Lista uczestników 2017(gołębi):
| Lp. |
Imię i nazwisko |
Miejscowość |
Kraj |
Ilość gołębi (466825 + (rezerwowych 186722) |
| 1 | LISTA REZERWOWA- vitek | vitek | inny | 500 + 200 |
| 2 | LISTA REZERWOWA- Kozma Vincent | Velky Meder | slowacja | 466005 + 186402 |
| 3 | TOMASZ Wakun | Stara Bystrzyca | polska | 5 + 2 |
| 4 | Wojciech Piątkowski | 05-120 Legionowo | polska | 5 + 2 |
| 5 | Krzysztof Bednarczyk | 07-405 Troszyn | polska | 3 + 1 |
| 6 | Sebastian Smółka | Jaworzno | polska | 3 + 1 |
| 7 | Bartodziej & Słowik | Chełmo | polska | 5 + 2 |
| 8 | PK duet | 98-300 Wieluń | polska | 3 + 1 |
| 9 | Jacek Smółka | Chełmek | polska | 5 + 2 |
| 10 | Dutch Dynamite | Achterhoek | holandia | 5 + 2 |
| 11 | Krzysztof 105 | 24 | polska | 3 + 1 |
| 12 | M.K | 31 | polska | 3 + 1 |
| 13 | Dariusz Sabala | Kraszewice | polska | 3 + 1 |
| 14 | Robert Panek | Wieluń | polska | 2 |
| 15 | Roman Idźczak | Łęka Opatowska | polska | 5 + 2 |
| 16 | Victory | 09 - 120 Nowe Miasto | polska | 5 + 2 |
| 17 | Paulina Drozd I | Kozłówka | polska | 5 + 2 |
| 18 | Monika Popowska | Stawiski | polska | 5 + 2 |
| 19 | Rafał Popowski | Stawiski | polska | 5 + 2 |
| 20 | Eugeniusz Cichalewski | Zdunska Wola | polska | 5 + 2 |
| 21 | www.DlaHodowcow.pl | Krosin | polska | 5 + 2 |
| 22 | Dariusz 65 | 98 310 Czarnożyły | polska | 3 + 1 |
| 23 | Czesław Sójka | 95-082 Dobroń | polska | 10 + 4 |
| 24 | Zbigniew Łopata | 63-500 ostrzeszow | polska | 9 + 3 |
| 25 | Yevheniy Gudz | Worms | niemcy | 5 + 2 |
| 26 | Paweł i Tomasz Łopata | Marydół | polska | 5 + 2 |
| 27 | Tadeusz Sarowski | 98-300 Wielun | polska | 3 + 1 |
| 28 | Leslaw Dziuba | 98-300 Wielun | polska | 5 + 2 |
| 29 | Mateusz Czornyj | 41-949 Piekary Śląskie | polska | 3 + 1 |
| 30 | KRZYSZTOF WĘGLEWSKI | ZDUŃSKA WOLA | polska | 5 + 2 |
| 31 | Gunter +Ingo Kersting | Ludinghausen | niemcy | 5 + 2 |
| 32 | Buttner G i A | 62-020 Swarzędz | polska | 5 + 2 |
| 33 | Witold Machelski | Sosnowiec | polska | 5 + 2 |
| 34 | Theo&Marcus Lecke | Holzhausen | niemcy | 5 + 2 |
| 35 | Paszek Roman | Olfen | niemcy | 5 + 2 |
| 36 | Konieczny Arkadiusz | Tarchały Wielkie | polska | 5 + 2 |
| 37 | Dorota Rosa | Reńska Wieś | polska | 1 |
| 38 | Ireneusz Małysiak | Niwnica | polska | 1 |
| 39 | Konrad Jaskulski | Łubnica | polska | 3 + 1 |
| 40 | Przemyslaw Lewandowski | 87-200 Wąbrzeźno | polska | 3 + 1 |
| 41 | Marek i Marcin Rzepka | Wola Rzędzinska | polska | 5 + 2 |
| 42 | Górka Tadeusz | Trzemeśnia | polska | 3 + 1 |
| 43 | Marek | Jastkow | polska | 3 + 1 |
| 44 | Tomasz Dudek | Brzesko | polska | 5 + 2 |
| 45 | Cezary Kacperski 1 | Głowno | polska | 5 + 2 |
| 46 | Cezary Kacperski | Głowno | polska | 5 + 2 |
| 47 | Paweł socała | 34-125 Sułkowice | polska | 5 + 2 |
| 48 | Waldemar Kawecki | Wilkasy | polska | 5 + 2 |
| 49 | bartek królikowski | bożepole wielkie | polska | 5 + 2 |
| 50 | Jan Bocheńczak | Pyzówka | polska | 2 |
| 51 | Leszek Lempicki | Grajewo | polska | 5 + 2 |
| 52 | Paulina Drozd | Kozłówka | polska | 5 + 2 |
| 53 | GRZEGORZ WÓJCICKI | GRAJEWO | polska | 5 + 2 |
| 54 | DZIAŁAK E.& J. | Ostrzeszów | polska | 3 + 1 |
| 55 | R & M Bruzdzinscy | Włocławek | polska | 10 + 4 |
| 56 | Karwot Henryk | CHUDÓW | polska | 5 + 2 |
| 57 | WOJCIECH ZIOBRONIEWICZ | GRAJEWO | polska | 5 + 2 |
| 58 | Tomasz Bobro | Osieczna | polska | 5 + 2 |
| 59 | KJRM | Adamow | polska | 3 + 1 |
| 60 | Siuta M & Kędziak G 1 | Zelów | polska | 5 + 2 |
| 61 | Siuta M & Kędziak G | Zelów | polska | 5 + 2 |
| 62 | Kędziak Gabriel | Zelów | polska | 5 + 2 |
| 63 | Mirosław Mazurek | Studzieniec 77A | polska | 3 + 1 |
| 64 | M&M | Wapenveld | holandia | 5 + 2 |
| 65 | Marcel | Tomaszów maz. | polska | 5 + 2 |
| 66 | Alexander Karwot | Olfen | niemcy | 15 + 6 |
| 67 | Łukasz Bugajski | Wiewiórów | polska | 2 |
| 68 | Tomasz Kajdzik | Siewierz | polska | 5 + 2 |
| 69 | Sebastian Bąk | Pruszków | polska | 2 |
| 70 | Pawel Czechlowski | 63-505 Doruchow | polska | 3 + 1 |
| 71 | ardelli stanislaw | przewuz | polska | 5 + 2 |
| 72 | Stefan Ogrodowski | 99-300 kutno | polska | 5 + 2 |
Odwiedzin: 13568, Dzisiaj: 755, On-line: 2 Copyright © wgcentrum.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone