| Lot nr.1 | |
| Przemysław Wiktorowicz | PL-043-16-11729 468.2905 PL-043-16-11731 412.1252 --------------- 880.4157 |
| Daniel R. | PL-0277-16-158 870.5318 PL-0277-16-141 511.4026 --------------- 1381.9344 |
| Łukasz Bugajski | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Wiktoria Ziobroniewicz | PL-014-16-38 975.3154 --------------- --------------- 975.3154 |
| M.K. 31 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Zbigniew Barczyński | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Grzegorz Czekalski&Gabriel Kędziak | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Gabriel Kędziak | PL-0277-16-4130 974.3928 PL-0277-16-4086 870.6318 PL-0277-16-4022 192.7525 2037.7771 |
| Team Bank A&E | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Udo Hartman | DV-03267-16-457 245.6262 --------------- --------------- 245.6262 |
| Linneberg-Houwe | DV-04691-16-242 975.3193 --------------- --------------- 975.3193 |
| HiD Karwot,W. Popiel | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Paweł Uciński | PL-0221-16-8635 476.3868 --------------- --------------- 476.3868 |
| Team BVB | DV-01849-16-450 603.7968 --------------- --------------- 603.7968 |
| Darodaron | PL-047-16-9624 460.4987 --------------- --------------- 460.4987 |
| Marek Drzazga | PL-0277-16-6102 590.9019 --------------- --------------- 590.9019 |
| Zbigniew Chomik | PL-0103-16-5108 869.7977 PL-0103-16-5119 568.6313 PL-0103-16-5106 565.1875 2003.6165 |
| Jan Bocheńczak | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Team M.R. | PL-0276-16-12103 780.7493 --------------- --------------- 780.7493 |
| Team M.R.1 | PL-0236-16-3901 869.8102 --------------- --------------- 869.8102 |
| Team VFL Bochum | DV-08826-16-52 542.9173 --------------- --------------- 542.9173 |
| Karwot Michael i Karolin | DV-02896-16-991 974.0127 DV-02896-16-924 633.5864 --------------- 1607.5991 |
| Team Schalke 04 | DV-04710-16-322 974.86 DV-04411-16-532 399.5743 DV--04710-16-318 173.5324 1547.9667 |
| Wioletta Karwot | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Alex Karwot | DV-02896-16-926 870.3097 DV-02896-16-933 603.9077 --------------- 1474.2174 |
| R.Paszek-M. Schmidt | DV-05456-16-75 603.8635 DV-05456-16-107 65.7653 --------------- 669.6288 |
| Uwe Alther | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Paweł Stolpert | PL-0418-16-1027 829.38 PL-0418-16-1060 800.7621 --------------- 1630.1421 |
| Piotr Łopata | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Zbigniew Łopata | PL-0418-16-976 870.7308 PL-0418-16-1143 870.2589 --------------- 1740.9897 |
| Greg Team | SK-0999-16-1362 975.1492 SK-0999-16-1174 974.9838 --------------- 1950.133 |
| Team Greg 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| JKG | --------------- --------------- --------------- 0 |
| JKG 1 | PL-0262-16-7995 869.6681 --------------- --------------- 869.6681 |
| GPG OVERSIZE | CZ-0400-16-232 869.6854 --------------- --------------- 869.6854 |
| GPG OVERSIZE 1 | CZ-0400-16-219 975.4595 CZ-0400-16-215 903.2933 --------------- 1878.7528 |
| Johann Schindler | DV-05443-16-144 974.8455 DV-05059-16-85 523.0204 --------------- 1497.8659 |
| Josef Kocot | DV-05297-16-915 975.2078 --------------- --------------- 975.2078 |
| G.u.H Schilling | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Yevheny Gudz 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Yevheny Gudz | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Team Dróżdż&Raczyński | PL-0180-16-8900 677.9321 --------------- --------------- 677.9321 |
| Arkadiusz Konieczny | PL-099-16-488 863.6471 --------------- --------------- 863.6471 |
| Tomasz Dudek,Patrycja&Wiktor | PL-0318-16-8753 870.0291 PL-0318-16-8732 471.0233 --------------- 1341.0524 |
| Paweł Włosiński | PL-018-16-5685 603.4122 PL-018-16-5678 497.0838 PL-018-16-5680 399.567 1500.063 |
| Jerzy Małuszyński | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Andre Pigeon & Natalia | PL-0227-16-8003 903.3734 PL-0227-16-8001 552.4335 --------------- 1455.8069 |
| Jan Zych | PL-059-16-8960 870.2927 --------------- --------------- 870.2927 |
| Czesław Sójka | PL-0227-16-1497 314.607 PL-0227-16-1499 282.1517 --------------- 596.7587 |
| Tomasz Klimek | PL-0276-16-11923 975.3535 --------------- --------------- 975.3535 |
| Drużyna ZS złote skrzydło | PL-0226-16-4016 62.0501 --------------- --------------- 62.0501 |
| J.A.G. Horowscy | PL-0451-16-1479 343.5444 --------------- --------------- 343.5444 |
| Ryszad Pawelec | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Lesław Dziuba | PL-0103-16-71 621.7012 PL-0103-16-54 523.545 PL-0103-16-56 471.1571 1616.4033 |
| Jan Morawski | PL-0211-16-11412 974.7064 PL-0211-16-11451 874.2405 --------------- 1848.9469 |
| Grzegorz Strzyżewski | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Tomasz Strzyżewski | PL-014-16-5732 974.9342 PL-014-16-5820 974.5158 --------------- 1949.45 |
| Stefan Ogrodowski | PL-0279-16-352 484.632 --------------- --------------- 484.632 |
| Marek Ziółkowski | PL-0273-16-459 850.7005 PL-0273-16-464 603.8826 PL-0273-16-452 303.4247 1758.0078 |
| M.W. | PL-0214-16-5698 870.5181 PL-0214-16-5702 435.6672 --------------- 1306.1853 |
| Krzysztof 105 24 | PL-046-16-14563 429.9269 --------------- --------------- 429.9269 |
| Tomasz Kajdzik | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Magdalenki | PL-0167-16-2251 234.7637 --------------- --------------- 234.7637 |
| Bogdan Wach | PL-0274-16-15082 710.8063 --------------- --------------- 710.8063 |
| D&M Malinowski | PL-0277-16-3096 594.5471 PL-0277-16-3029 524.0816 PL-0277-16-3035 399.5799 1518.2086 |
| Krzysztof Węglewski | PL-0227-16-7766 975.1308 PL-0227-16-7699 603.9597 --------------- 1579.0905 |
| Małgorzata Węglewska | PL-0227-16-7743 775.6074 --------------- --------------- 775.6074 |
| Daniel Ślązak | PL-0227-16-276 874.082 PL-0227-16-202 724.0125 --------------- 1598.0945 |
| Czesław Sójka 2 | PL-0227-16-1440 903.0187 PL-0227-16-1508 898.7614 --------------- 1801.7801 |
| M&D | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Stanisław Dudkiewicz | PL-0463-16-8112 870.2064 --------------- --------------- 870.2064 |
| Mateusz Wałęsa | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Witold Machelski | PL-0137-16-2021 870.2514 PL-0137-16-2035 524.1614 PL-0137-16-2022 468.3805 1862.7933 |
| Sebastian Bąk | PL-05-16-485 903.9041 --------------- --------------- 903.9041 |
| Horowscy&Jagiełko | PL-0451-16-4872 972.9918 --------------- --------------- 972.9918 |
| Robert Fedorowicz-Andrzej Kuźmiński WG MAZOWSZE | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Marcin Bydłoń | PL-0449-16-3816 524.0381 PL-0449-16-3817 497.5715 --------------- 1021.6096 |
| Cezary Kacperski | PL-0367-16-82 594.7343 PL-0367-16-87 549.0447 --------------- 1143.779 |
| Bogdan Miler | PL-0274-16-15169 565.2103 PL-0274-16-15215 364.9145 --------------- 930.1248 |
| Krzysztof Biegański | PL-0274-16-15205 603.8308 --------------- --------------- 603.8308 |
| Eugeniusz Cichalewski | PL-0227-16-9189 256.0329 --------------- --------------- 256.0329 |
| Eugeniusz Cichalewski 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Team Z | PL-0276-16-8078 870.3888 --------------- --------------- 870.3888 |
| Andre Pigeon & Nikodem | PL-0227-16-8021 523.9901 --------------- --------------- 523.9901 |
| Dariusz Drozd | PL-014-16-1636 870.5579 --------------- --------------- 870.5579 |
| E&J Działak | PL-0418-16-8041 974.9651 PL-0418-16-8048 603.7435 --------------- 1578.7086 |
| MWG Dobczyce | PL-0196-16-2556 951.3944 --------------- --------------- 951.3944 |
| Jacek Smółka | PL-019-16-4260 850.7719 --------------- --------------- 850.7719 |
| Janusz Konop | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Stanisław Ardelli | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Sławomir Pająk | PL-0182-16-17821 511.2842 --------------- --------------- 511.2842 |
| Rafał Tęsiorowski | PL-098-16-10216 572.274 --------------- --------------- 572.274 |
| Andrzej Grodny | PL-0314-16-3314 51.3595 --------------- --------------- 51.3595 |
| Arkadiusz Buttner (Buttner G i A) | PL-0285-16-10550 870.1577 --------------- --------------- 870.1577 |
| Arkadiusz Buttner (Buttner G i A) 1 | PL-0285-16-10537 975.0956 PL-0285-16-10536 748.0934 PL-0285-16-10906 603.7184 2326.9074 |
| Arkadiusz Buttner (Buttner G i A) 2 | PL-0285-16-10966 975.117 --------------- --------------- 975.117 |
| Włodzimierz Mazurek | PL-0456-16-10960 975.3047 --------------- --------------- 975.3047 |
| Sylwester Sobera | DV-06535-16-139 870.232 --------------- --------------- 870.232 |
| Helmut Beckheling | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Adam&Rafał Karbowski | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Arkadiusz Buttner (Buttner G i A) 3 | PL-0285-16-10541 974.461 --------------- --------------- 974.461 |
| Jan Jadach | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Klimczak-Kwiatkowski | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Krzysztof Piątkowski | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Tomasz Zając | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Marian Szklarz | PL-04-16-5070 870.101 --------------- --------------- 870.101 |
| Maciej Macieja | PL-0345-16-8321 188.7431 --------------- --------------- 188.7431 |
| Rafał Górecki | PL-0345-16-8085 399.5574 --------------- --------------- 399.5574 |
| Wojciech Ziobroniewicz | PL-014-16-88 870.3641 --------------- --------------- 870.3641 |
| Wojciech Ziobroniewicz 1 | PL-014-16-2274 975.5121 PL-014-16-2276 797.9401 --------------- 1773.4522 |
| Theo&Marcus Lecke | DV-04087-16-1616 603.9061 DV-04087-16-1617 226.7574 --------------- 830.6635 |
| Ginterek | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Paweł Święcicki | PL-0224-16-10835 603.796 --------------- --------------- 603.796 |
| Marek Drzazga 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Jacek Smółka 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Cezary Kacperski 1 | PL-0222-16-4904 603.7745 --------------- --------------- 603.7745 |
| Czesław Sójka 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Krzysztof Węglewski 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Alex | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Zbigniew Barczyński 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Lot nr.2 | |
| Przemysław Wiktorowicz | PL-043-16-11731 1100.324 PL-043-16-11729 1099.849 --------------- 2200.173 |
| Daniel R. | PL-0277-16-158 1266.294 PL-0277-16-141 1265.352 --------------- 2531.646 |
| Łukasz Bugajski | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Wiktoria Ziobroniewicz | PL-014-16-38 1100.086 --------------- --------------- 1100.086 |
| M.K. 31 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Zbigniew Barczyński | PL-099-16-18986 988.564 --------------- --------------- 988.564 |
| Grzegorz Czekalski&Gabriel Kędziak | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Gabriel Kędziak | PL-0277-16-4086 1265.666 PL-0277-16-4130 1001.965 PL-0277-16-4022 937.5 3205.131 |
| Team Bank A&E | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Udo Hartman | DV-03267-16-457 862.142 --------------- --------------- 862.142 |
| Linneberg-Houwe | DV-04691-16-242 827.989 --------------- --------------- 827.989 |
| HiD Karwot,W. Popiel | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Paweł Uciński | PL-0221-16-8635 1265.509 --------------- --------------- 1265.509 |
| Team BVB | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Darodaron | PL-047-16-9624 1100.205 --------------- --------------- 1100.205 |
| Marek Drzazga | PL-0277-16-6102 1100.086 --------------- --------------- 1100.086 |
| Zbigniew Chomik | PL-0103-16-5119 1099.968 PL-0103-16-5106 1038.168 PL-0103-16-5108 994.54 3132.676 |
| Jan Bocheńczak | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Team M.R. | PL-0276-16-12103 1266.451 --------------- --------------- 1266.451 |
| Team M.R.1 | PL-0236-16-3901 859.02 --------------- --------------- 859.02 |
| Team VFL Bochum | DV-08826-16-53 1265.666 --------------- --------------- 1265.666 |
| Karwot Michael i Karolin | DV-02896-16-935 1264.567 DV-02896-16-924 1252.763 DV-02896-16-991 958.557 3475.887 |
| Team Schalke 04 | DV--04710-16-318 1100.68 DV-04710-16-322 1100.086 DV-04411-16-532 1099.849 3300.615 |
| Wioletta Karwot | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Alex Karwot | DV-02896-16-933 877.948 DV-02896-16-926 497.658 --------------- 1375.606 |
| R.Paszek-M. Schmidt | DV-05456-16-107 1100.561 DV-05456-16-75 1100.442 --------------- 2201.003 |
| Uwe Alther | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Paweł Stolpert | PL-0418-16-1060 1264.881 PL-0418-16-1027 1095.949 --------------- 2360.83 |
| Piotr Łopata | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Zbigniew Łopata | PL-0418-16-1143 1120.756 PL-0418-16-976 986.556 --------------- 2107.312 |
| Greg Team | SK-0999-16-1174 848.939 SK-0999-16-1362 638.658 --------------- 1487.597 |
| Team Greg 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| JKG | --------------- --------------- --------------- 0 |
| JKG 1 | PL-0262-16-7995 453.737 --------------- --------------- 453.737 |
| GPG OVERSIZE | CZ-0400-16-232 497.464 --------------- --------------- 497.464 |
| GPG OVERSIZE 1 | CZ-0400-16-215 1001.965 CZ-0400-16-219 994.637 CZ-0400-16-242 329.713 2326.315 |
| Johann Schindler | DV-05443-16-144 1099.849 DV-05059-16-85 105.6156 --------------- 1205.4646 |
| Josef Kocot | DV-05297-16-915 869.862 --------------- --------------- 869.862 |
| G.u.H Schilling | DV-03083-16-585 989.139 --------------- --------------- 989.139 |
| Yevheny Gudz 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Yevheny Gudz | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Team Dróżdż&Raczyński | PL-0180-16-8900 982.754 --------------- --------------- 982.754 |
| Arkadiusz Konieczny | PL-099-16-488 1001.768 --------------- --------------- 1001.768 |
| Tomasz Dudek,Patrycja&Wiktor | PL-0318-16-8753 1099.968 PL-0318-16-8732 986.174 --------------- 2086.142 |
| Paweł Włosiński | PL-018-16-5680 1265.509 PL-018-16-5685 1001.669 PL-018-16-5678 985.317 3252.495 |
| Jerzy Małuszyński | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Andre Pigeon & Natalia | PL-0227-16-8001 896.231 PL-0227-16-8003 638.658 --------------- 1534.889 |
| Jan Zych | PL-059-16-8960 968.293 --------------- --------------- 968.293 |
| Czesław Sójka | PL-0227-16-1499 1100.324 PL-0227-16-1497 471.851 --------------- 1572.175 |
| Tomasz Klimek | PL-0276-16-11904 1100.205 PL-0276-16-11923 638.658 --------------- 1738.863 |
| Drużyna ZS złote skrzydło | --------------- --------------- --------------- 0 |
| J.A.G. Horowscy | PL-0451-16-1479 1266.137 --------------- --------------- 1266.137 |
| Ryszad Pawelec | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Lesław Dziuba | PL-0103-16-56 1265.823 PL-0103-16-71 1230.101 --------------- 2495.924 |
| Jan Morawski | PL-0211-16-11451 1265.666 PL-0211-16-11412 988.851 --------------- 2254.517 |
| Grzegorz Strzyżewski | PL-014-16-5726 1100.561 --------------- --------------- 1100.561 |
| Tomasz Strzyżewski | PL-014-16-5732 1099.968 PL-014-16-5820 1001.571 --------------- 2101.539 |
| Stefan Ogrodowski | PL-0279-16-353 1001.669 --------------- --------------- 1001.669 |
| Marek Ziółkowski | PL-0273-16-452 1266.137 PL-0273-16-464 1100.68 PL-0273-16-459 992.894 3359.711 |
| M.W. | PL-0214-16-5698 1265.352 PL-0214-16-5702 838.609 --------------- 2103.961 |
| Krzysztof 105 24 | PL-046-16-14563 958.917 --------------- --------------- 958.917 |
| Tomasz Kajdzik | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Magdalenki | PL-0167-16-2020 1265.98 PL-0167-16-2251 946.109 PL-0167-16-2034 680.499 2892.588 |
| Bogdan Wach | PL-0274-16-15082 373.093 --------------- --------------- 373.093 |
| D&M Malinowski | PL-0277-16-3029 1265.038 PL-0277-16-3096 1001.571 --------------- 2266.609 |
| Krzysztof Węglewski | PL-0227-16-7699 1266.137 --------------- --------------- 1266.137 |
| Małgorzata Węglewska | PL-0227-16-7743 1100.205 --------------- --------------- 1100.205 |
| Daniel Ślązak | PL-0227-16-202 1266.137 PL-0227-16-276 1001.768 --------------- 2267.905 |
| Czesław Sójka 2 | PL-0227-16-1508 1099.968 PL-0227-16-1438 991.35 PL-0227-16-1440 982.943 3074.261 |
| M&D | PL-0277-16-5047 454.181 --------------- --------------- 454.181 |
| Stanisław Dudkiewicz | PL-0463-16-8112 963.81 --------------- --------------- 963.81 |
| Mateusz Wałęsa | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Witold Machelski | PL-0137-16-2022 1266.137 PL-0137-16-2035 969.397 --------------- 2235.534 |
| Sebastian Bąk | PL-05-16-485 969.674 --------------- --------------- 969.674 |
| Horowscy&Jagiełko | PL-0451-16-4872 889.975 --------------- --------------- 889.975 |
| Robert Fedorowicz-Andrzej Kuźmiński WG MAZOWSZE | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Marcin Bydłoń | PL-0449-16-3817 1252.61 PL-0449-16-3816 112.9966 --------------- 1365.6066 |
| Cezary Kacperski | PL-0367-16-82 1100.799 PL-0367-16-87 1100.442 --------------- 2201.241 |
| Bogdan Miler | PL-0274-16-15169 1100.799 PL-0274-16-15215 1100.442 --------------- 2201.241 |
| Krzysztof Biegański | PL-0274-16-15217 869.714 PL-0274-16-15205 570.629 --------------- 1440.343 |
| Eugeniusz Cichalewski | PL-0227-16-9189 1265.509 --------------- --------------- 1265.509 |
| Eugeniusz Cichalewski 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Team Z | PL-0276-16-8078 1264.881 --------------- --------------- 1264.881 |
| Andre Pigeon & Nikodem | PL-0227-16-8021 1001.571 --------------- --------------- 1001.571 |
| Dariusz Drozd | PL-014-16-1636 1100.205 PL-014-16-1634 1001.571 --------------- 2101.776 |
| E&J Działak | PL-0418-16-8041 1100.324 PL-0418-16-8048 1001.669 --------------- 2101.993 |
| MWG Dobczyce | PL-0196-16-2556 1038.168 --------------- --------------- 1038.168 |
| Jacek Smółka | PL-019-16-4260 1266.609 --------------- --------------- 1266.609 |
| Janusz Konop | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Stanisław Ardelli | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Sławomir Pająk | PL-0182-16-17821 621.118 --------------- --------------- 621.118 |
| Rafał Tęsiorowski | PL-098-16-10216 778.151 --------------- --------------- 778.151 |
| Andrzej Grodny | PL-0314-16-3314 1038.591 --------------- --------------- 1038.591 |
| Arkadiusz Buttner (Buttner G i A) | PL-0285-16-10550 1100.442 --------------- --------------- 1100.442 |
| Arkadiusz Buttner (Buttner G i A) 1 | PL-0285-16-10536 1265.98 PL-0285-16-10906 85.5085 --------------- 1351.4885 |
| Arkadiusz Buttner (Buttner G i A) 2 | PL-0285-16-10966 1100.561 --------------- --------------- 1100.561 |
| Włodzimierz Mazurek | PL-0456-16-10960 1100.561 --------------- --------------- 1100.561 |
| Sylwester Sobera | DV-06535-16-139 1100.68 --------------- --------------- 1100.68 |
| Helmut Beckheling | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Adam&Rafał Karbowski | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Arkadiusz Buttner (Buttner G i A) 3 | PL-0285-16-10541 1120.879 --------------- --------------- 1120.879 |
| Jan Jadach | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Klimczak-Kwiatkowski | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Krzysztof Piątkowski | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Tomasz Zając | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Marian Szklarz | PL-04-16-5070 1100.324 --------------- --------------- 1100.324 |
| Maciej Macieja | PL-0345-16-8321 1045.403 --------------- --------------- 1045.403 |
| Rafał Górecki | PL-0345-16-8085 1100.205 --------------- --------------- 1100.205 |
| Wojciech Ziobroniewicz | PL-014-16-88 869.195 --------------- --------------- 869.195 |
| Wojciech Ziobroniewicz 1 | PL-014-16-2276 968.017 --------------- --------------- 968.017 |
| Theo&Marcus Lecke | DV-04087-16-1617 1100.442 DV-04087-16-1616 988.755 --------------- 2089.197 |
| Ginterek | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Paweł Święcicki | PL-0224-16-10835 1265.98 --------------- --------------- 1265.98 |
| Marek Drzazga 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Jacek Smółka 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Cezary Kacperski 1 | PL-0222-16-4904 550.726 --------------- --------------- 550.726 |
| Czesław Sójka 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Krzysztof Węglewski 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Alex | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Zbigniew Barczyński 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Lot nr.3 | |
| Przemysław Wiktorowicz | PL-043-16-11731 1056.0681 PL-043-16-11729 860.7263 --------------- 1916.7944 |
| Daniel R. | PL-0277-16-158 1058.8682 --------------- --------------- 1058.8682 |
| Łukasz Bugajski | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Wiktoria Ziobroniewicz | --------------- --------------- --------------- 0 |
| M.K. 31 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Zbigniew Barczyński | PL-099-16-18986 1097.8456 --------------- --------------- 1097.8456 |
| Grzegorz Czekalski&Gabriel Kędziak | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Gabriel Kędziak | PL-0277-16-4022 1047.591 PL-0277-16-4086 421.3814 --------------- 1468.9724 |
| Team Bank A&E | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Udo Hartman | DV-03267-16-457 1030.6871 --------------- --------------- 1030.6871 |
| Linneberg-Houwe | DV-04691-16-242 1170.5994 --------------- --------------- 1170.5994 |
| HiD Karwot,W. Popiel | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Paweł Uciński | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Team BVB | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Darodaron | PL-047-16-9624 149.7143 --------------- --------------- 149.7143 |
| Marek Drzazga | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Zbigniew Chomik | PL-0103-16-5119 793.2847 PL-0103-16-5106 680.3448 PL-0103-16-5108 611.2653 2084.8948 |
| Jan Bocheńczak | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Team M.R. | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Team M.R.1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Team VFL Bochum | DV-08826-16-53 1236.9525 --------------- --------------- 1236.9525 |
| Karwot Michael i Karolin | DV-02896-16-924 930.4029 DV-02896-16-991 694.9739 DV-02896-16-935 453.6687 2079.0455 |
| Team Schalke 04 | DV--04710-16-318 1032.7162 --------------- --------------- 1032.7162 |
| Wioletta Karwot | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Alex Karwot | --------------- --------------- --------------- 0 |
| R.Paszek-M. Schmidt | DV-05456-16-107 913.2031 DV-05456-16-75 451.5686 --------------- 1364.7717 |
| Uwe Alther | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Paweł Stolpert | PL-0418-16-1060 553.0391 PL-0418-16-1027 512.1181 --------------- 1065.1572 |
| Piotr Łopata | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Zbigniew Łopata | PL-0418-16-1143 141.2554 --------------- --------------- 141.2554 |
| Greg Team | SK-0999-16-1362 841.2476 SK-0999-16-1174 142.792 --------------- 984.0396 |
| Team Greg 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| JKG | --------------- --------------- --------------- 0 |
| JKG 1 | PL-0262-16-7995 139.2999 --------------- --------------- 139.2999 |
| GPG OVERSIZE | CZ-0400-16-232 717.7969 --------------- --------------- 717.7969 |
| GPG OVERSIZE 1 | CZ-0400-16-215 939.6409 CZ-0400-16-219 149.7113 --------------- 1089.3522 |
| Johann Schindler | DV-05059-16-85 618.9299 --------------- --------------- 618.9299 |
| Josef Kocot | --------------- --------------- --------------- 0 |
| G.u.H Schilling | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Yevheny Gudz 1 | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Yevheny Gudz | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Team Dróżdż&Raczyński | PL-0180-16-8900 1058.7384 --------------- --------------- 1058.7384 |
| Arkadiusz Konieczny | PL-099-16-488 896.7222 --------------- --------------- 896.7222 |
| Tomasz Dudek,Patrycja&Wiktor | PL-0318-16-8753 515.7932 PL-0318-16-8732 391.4625 --------------- 907.2557 |
| Paweł Włosiński | PL-018-16-5678 152.3631 --------------- --------------- 152.3631 |
| Jerzy Małuszyński | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Andre Pigeon & Natalia | PL-0227-16-8003 772.6956 --------------- --------------- 772.6956 |
| Jan Zych | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Czesław Sójka | PL-0227-16-1497 1236.8217 PL-0227-16-1499 1056.0157 --------------- 2292.8374 |
| Tomasz Klimek | PL-0276-16-11923 1089.622 PL-0276-16-11904 667.8701 --------------- 1757.4921 |
| Drużyna ZS złote skrzydło | --------------- --------------- --------------- 0 |
| J.A.G. Horowscy | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Ryszad Pawelec | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Lesław Dziuba | PL-0103-16-56 1170.4227 PL-0103-16-71 693.3219 --------------- 1863.7446 |
| Jan Morawski | PL-0211-16-11451 1041.0479 PL-0211-16-11412 498.8649 --------------- 1539.9128 |
| Grzegorz Strzyżewski | PL-014-16-5726 1032.5616 --------------- --------------- 1032.5616 |
| Tomasz Strzyżewski | PL-014-16-5732 565.7155 --------------- --------------- 565.7155 |
| Stefan Ogrodowski | PL-0279-16-353 1236.7052 --------------- --------------- 1236.7052 |
| Marek Ziółkowski | PL-0273-16-452 876.8584 PL-0273-16-459 835.8232 --------------- 1712.6816 |
| M.W. | PL-0214-16-5698 943.1156 PL-0214-16-5702 896.7294 --------------- 1839.845 |
| Krzysztof 105 24 | PL-046-16-14563 579.1523 --------------- --------------- 579.1523 |
| Tomasz Kajdzik | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Magdalenki | PL-0167-16-2020 1076.4415 PL-0167-16-2251 972.9755 --------------- 2049.417 |
| Bogdan Wach | --------------- --------------- --------------- 0 |
| D&M Malinowski | PL-0277-16-3096 903.2772 --------------- --------------- 903.2772 |
| Krzysztof Węglewski | PL-0227-16-7699 149.7826 --------------- --------------- 149.7826 |
| Małgorzata Węglewska | PL-0227-16-7743 915.9351 --------------- --------------- 915.9351 |
| Daniel Ślązak | PL-0227-16-276 625.4465 PL-0227-16-202 563.9072 --------------- 1189.3537 |
| Czesław Sójka 2 | PL-0227-16-1438 1156.6375 PL-0227-16-1437 935.5306 PL-0227-16-1508 877.9687 2970.1368 |
| M&D | PL-0277-16-5047 939.3427 --------------- --------------- 939.3427 |
| Stanisław Dudkiewicz | PL-0463-16-8112 110.9681 --------------- --------------- 110.9681 |
| Mateusz Wałęsa | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Witold Machelski | PL-0137-16-2022 467.9902 --------------- --------------- 467.9902 |
| Sebastian Bąk | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Horowscy&Jagiełko | PL-0451-16-4872 152.9689 --------------- --------------- 152.9689 |
| Robert Fedorowicz-Andrzej Kuźmiński WG MAZOWSZE | --------------- --------------- --------------- 0 |
| Marcin Bydłoń | PL-0449-16-3816 526.9691 --------------- --------------- 526.9691 |
| Cezary Kacperski | PL-0367-16-87 757.372 PL-0367-16-82 749.5234 --------------- 1506.8954 |
| Bogdan Miler | PL-0274-16-15215 709.8279 --------------- --------------- 709.8279 |
| Krzysztof Biegański | PL-0274-16-15205 793.4395 PL-0274-16-15217 793.4069 --------------- 1586.8464 |
| Eugeniusz Cichalewski | PL-0227-16-9189 814.5157 --------------- --------------- 814.5157 |
