Informacje gołębiu PL-046-16-14563:

Drużyna: Krzysztof 105 24

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km172 (b/k)276.6302016-08-08 07:36:41.379
Trening 5 Odległość: 10.0 km205 (b/k)242.8502016-08-11 09:41:10.663
TRENING 6 Odległość: 15.0 km18 (b/k)502.9062016-08-12 09:09:49.598
Trening 7 Odległość: 15.0 km110 (b/k)712.4812016-08-16 08:21:03.192
Trening 8 Odległość: 27.0 km370 (b/k)163.8862016-08-17 10:34:44.894
Trening 9 Odległość: 45.0 km74 (b/k)551.8632016-08-19 09:21:32.520
Trening 10 Odległość: 27.0 km60 (b/k)816.2322016-08-23 10:18:04.731
kontrola stanu Odległość: 0.1 km218 (b/k)0.0712016-08-28 18:11:10.100
Trening 11 Odległość: 35.0 km87 (b/k)718.1342016-08-30 07:58:44.247
Trening 12 Odległość: 35.0 km125 (b/k)617.7912016-08-31 08:16:39.211
TRENING Odległość: 35.0 km100 (b/k)1048.9872016-09-02 08:03:21.932
Lot nr.1 Odległość: 106.0 km105 (223)429.9272016-09-07 12:06:33.213
kontrola stanu Odległość: 0.1 km52 (b/k)10.5682016-09-10 18:14:27.774
Trening 14 Odległość: 35.0 km27 (b/k)1066.7212016-09-14 08:02:48.650
Trening 15 Odległość: 45.0 km79 (b/k)1042.4432016-09-16 08:28:10.070
Lot nr.2 Odległość: 170.0 km97 (143)958.9172016-09-20 11:42:17.079
Lot nr.3 Odległość: 220.0 km67 (133)579.1522016-09-24 15:14:51.930

Statystyki:

Error: Cannot create object