Informacje gołębiu PL-0314-16-3314:

Drużyna: Andrzej Grodny

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km79 (b/k)414.5282016-08-08 07:29:28.458
Trening 5 Odległość: 10.0 km421 (b/k)238.4392016-08-11 09:41:56.368
TRENING 6 Odległość: 15.0 km334 (b/k)465.7382016-08-12 09:12:12.417
Trening 7 Odległość: 15.0 km162 (b/k)709.4212016-08-16 08:21:08.640
Trening 8 Odległość: 27.0 km163 (b/k)714.5712016-08-17 08:27:47.094
Trening 9 Odległość: 45.0 km10 (b/k)659.2762016-08-19 09:08:15.403
kontrola stanu Odległość: 0.1 km155 (b/k)3.4782016-08-27 19:03:45.262
Trening 11 Odległość: 35.0 km53 (b/k)719.5422016-08-30 07:58:38.524
Trening 12 Odległość: 35.0 km141 (b/k)616.4652016-08-31 08:16:46.522
TRENING Odległość: 35.0 km74 (b/k)1050.5302016-09-02 08:03:18.992
Lot nr.1 Odległość: 106.0 km125 (223)51.3602016-09-08 18:23:53.022
kontrola stanu Odległość: 0.1 km51 (b/k)10.6542016-09-10 18:14:23.172
Trening 14 Odległość: 35.0 km110 (b/k)1037.0862016-09-14 08:03:44.904
Trening 15 Odległość: 45.0 km86 (b/k)1041.9222016-09-16 08:28:11.366
Lot nr.2 Odległość: 170.0 km65 (143)1038.5912016-09-20 11:28:41.540

Statystyki:

Error: Cannot create object