Informacje gołębiu PL-0277-16-141:

Drużyna: Daniel R.

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km439 (b/k)232.3782016-08-08 07:40:49.203
Trening 5 Odległość: 10.0 km438 (b/k)237.5002016-08-11 09:42:06.318
TRENING 6 Odległość: 15.0 km460 (b/k)411.8642016-08-12 09:16:25.188
Trening 7 Odległość: 15.0 km456 (b/k)680.5452016-08-16 08:22:02.470
Trening 8 Odległość: 27.0 km239 (b/k)277.7612016-08-17 09:27:12.352
Trening 9 Odległość: 45.0 km132 (b/k)375.1232016-08-19 09:59:57.648
Trening 10 Odległość: 27.0 km81 (b/k)814.5022016-08-23 10:18:08.946
kontrola stanu Odległość: 0.1 km180 (b/k)3.4672016-08-27 19:03:50.481
Trening 11 Odległość: 35.0 km126 (b/k)707.2562016-08-30 07:59:29.222
Trening 12 Odległość: 35.0 km138 (b/k)616.6202016-08-31 08:16:45.661
TRENING Odległość: 35.0 km160 (b/k)1040.9972016-09-02 08:03:37.297
Lot nr.1 Odległość: 106.0 km93 (223)511.4032016-09-07 11:27:16.385
kontrola stanu Odległość: 0.1 km127 (b/k)9.0332016-09-10 18:16:04.221
Trening 14 Odległość: 35.0 km90 (b/k)1051.6622016-09-14 08:03:16.840
Trening 15 Odległość: 45.0 km104 (b/k)1039.9912016-09-16 08:28:16.177
Lot nr.2 Odległość: 170.0 km19 (143)1265.3522016-09-20 10:59:21.190

Statystyki:

Error: Cannot create object