Informacje gołębiu PL-0276-16-11904:

Drużyna: Tomasz Klimek

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km378 (b/k)238.7122016-08-08 07:40:08.095
Trening 5 Odległość: 10.0 km106 (b/k)440.1342016-08-11 09:22:43.222
TRENING 6 Odległość: 15.0 km66 (b/k)498.8612016-08-12 09:10:04.110
Trening 7 Odległość: 15.0 km325 (b/k)698.7452016-08-16 08:21:28.023
Trening 8 Odległość: 27.0 km177 (b/k)712.3312016-08-17 08:27:54.224
Trening 9 Odległość: 45.0 km163 (b/k)269.8242016-08-19 10:46:46.528
Trening 10 Odległość: 27.0 km82 (b/k)814.2732016-08-23 10:18:09.504
kontrola stanu Odległość: 0.1 km56 (b/k)3.5192016-08-27 19:03:25.066
Trening 11 Odległość: 35.0 km191 (b/k)670.6562016-08-30 08:02:11.263
Trening 12 Odległość: 35.0 km188 (b/k)611.0622016-08-31 08:17:16.639
TRENING Odległość: 35.0 km201 (b/k)1032.2992016-09-02 08:03:54.294
kontrola stanu Odległość: 0.1 km12 (b/k)11.1122016-09-10 18:13:59.945
Trening 14 Odległość: 35.0 km136 (b/k)830.0312016-09-14 08:12:10.026
Trening 15 Odległość: 45.0 km103 (b/k)1040.2812016-09-16 08:28:15.452
Lot nr.2 Odległość: 170.0 km52 (143)1100.2052016-09-20 11:19:31.815
Lot nr.3 Odległość: 220.0 km58 (133)667.8702016-09-24 14:24:24.323
Lot Finałowy Odległość: 385.0 km48 (104)280.6542016-10-01 07:26:47.775

Statystyki:

Error: Cannot create object