Informacje gołębiu PL-0227-16-1499:

Drużyna: Czesław Sójka

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km112 (b/k)405.0722016-08-08 07:29:48.732
Trening 5 Odległość: 10.0 km376 (b/k)239.8132016-08-11 09:41:41.945
TRENING 6 Odległość: 15.0 km205 (b/k)488.0252016-08-12 09:10:44.167
Trening 7 Odległość: 15.0 km168 (b/k)709.0282016-08-16 08:21:09.343
Trening 8 Odległość: 27.0 km329 (b/k)214.4582016-08-17 09:55:53.945
Trening 9 Odległość: 45.0 km49 (b/k)556.5842016-08-19 09:20:51.022
Trening 10 Odległość: 27.0 km38 (b/k)817.8532016-08-23 10:18:00.796
kontrola stanu Odległość: 0.1 km189 (b/k)3.4552016-08-27 19:03:56.759
Trening 11 Odległość: 35.0 km84 (b/k)718.2052016-08-30 07:58:43.958
Trening 12 Odległość: 35.0 km119 (b/k)618.3282016-08-31 08:16:36.254
TRENING Odległość: 35.0 km78 (b/k)1050.2832016-09-02 08:03:19.461
Lot nr.1 Odległość: 106.0 km115 (223)282.1522016-09-07 14:15:41.069
kontrola stanu Odległość: 0.1 km114 (b/k)9.4872016-09-10 18:15:32.423
Trening 14 Odległość: 35.0 km7 (b/k)1068.9882016-09-14 08:02:44.475
Trening 15 Odległość: 45.0 km68 (b/k)1043.1172016-09-16 08:28:08.397
Lot nr.2 Odległość: 170.0 km46 (143)1100.3242016-09-20 11:19:30.617
Lot nr.3 Odległość: 220.0 km14 (133)1056.0162016-09-24 12:23:19.813

Statystyki:

Error: Cannot create object