Informacje gołębiu PL-0227-16-1437:

Drużyna: Czesław Sójka 2

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km318 (b/k)242.0962016-08-08 07:39:47.012
Trening 5 Odległość: 10.0 km46 (b/k)465.6142016-08-11 09:21:28.620
TRENING 6 Odległość: 15.0 km356 (b/k)464.3542016-08-12 09:12:18.178
Trening 7 Odległość: 15.0 km137 (b/k)711.0002016-08-16 08:21:05.823
kontrola stanu Odległość: 0.1 km129 (b/k)3.4862016-08-27 19:03:41.428
Trening 11 Odległość: 35.0 km67 (b/k)718.9792016-08-30 07:58:40.808
Trening 12 Odległość: 35.0 km202 (b/k)533.9112016-08-31 08:25:33.239
TRENING Odległość: 35.0 km132 (b/k)1045.8922016-09-02 08:03:27.855
kontrola stanu Odległość: 0.1 km45 (b/k)10.7592016-09-10 18:14:17.667
Trening 14 Odległość: 35.0 km137 (b/k)827.4662016-09-14 08:12:17.868
Trening 15 Odległość: 45.0 km110 (b/k)1030.0032016-09-16 08:28:41.352
Lot nr.2 Odległość: 170.0 km126 (143)418.3072016-09-20 15:31:24.448
Lot nr.3 Odległość: 220.0 km28 (133)935.5312016-09-24 12:50:09.640
Lot Finałowy Odległość: 385.0 km58 (104)209.0042016-10-01 15:17:03.978

Statystyki:

Error: Cannot create object