Informacje gołębiu PL-0211-16-11412:

Drużyna: Jan Morawski

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km360 (b/k)239.4812016-08-08 07:40:03.252
Trening 5 Odległość: 10.0 km246 (b/k)241.7672016-08-11 09:41:21.727
TRENING 6 Odległość: 15.0 km222 (b/k)485.0012016-08-12 09:10:55.666
Trening 7 Odległość: 15.0 km154 (b/k)709.9662016-08-16 08:21:07.667
Trening 8 Odległość: 27.0 km241 (b/k)277.7502016-08-17 09:27:12.584
Trening 9 Odległość: 45.0 km60 (b/k)556.1482016-08-19 09:20:54.826
Trening 10 Odległość: 27.0 km178 (b/k)546.5992016-08-23 10:34:23.780
kontrola stanu Odległość: 0.1 km183 (b/k)3.4632016-08-27 19:03:52.436
Trening 11 Odległość: 35.0 km65 (b/k)719.0212016-08-30 07:58:40.639
Trening 12 Odległość: 35.0 km150 (b/k)615.9662016-08-31 08:16:49.277
TRENING Odległość: 35.0 km116 (b/k)1047.4102016-09-02 08:03:24.946
Lot nr.1 Odległość: 106.0 km17 (223)974.7062016-09-07 09:48:45.042
kontrola stanu Odległość: 0.1 km71 (b/k)10.1452016-09-10 18:14:51.441
Trening 14 Odległość: 35.0 km56 (b/k)1060.7742016-09-14 08:02:59.687
Trening 15 Odległość: 45.0 km83 (b/k)1042.2882016-09-16 08:28:10.455
Lot nr.2 Odległość: 170.0 km84 (143)988.8512016-09-20 11:36:55.533
Lot nr.3 Odległość: 220.0 km75 (133)498.8652016-09-24 16:16:00.068
Lot Finałowy Odległość: 385.0 km57 (104)221.8872016-10-01 13:30:07.093

Statystyki:

Error: Cannot create object