Informacje gołębiu PL-014-16-5726:

Drużyna: Grzegorz Strzyżewski

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km21 (b/k)424.1142016-08-08 07:29:08.828
Trening 5 Odległość: 10.0 km23 (b/k)471.0502016-08-11 09:21:13.749
TRENING 6 Odległość: 15.0 km280 (b/k)470.3182016-08-12 09:11:53.598
Trening 7 Odległość: 15.0 km225 (b/k)705.7622016-08-16 08:21:15.217
Trening 8 Odległość: 27.0 km301 (b/k)219.3252016-08-17 09:53:06.316
Trening 9 Odległość: 45.0 km88 (b/k)520.3142016-08-19 09:26:29.176
Trening 10 Odległość: 27.0 km68 (b/k)815.5532016-08-23 10:18:06.382
kontrola stanu Odległość: 0.1 km157 (b/k)3.4782016-08-27 19:03:45.368
Trening 11 Odległość: 35.0 km214 (b/k)391.7042016-08-30 08:39:21.198
Trening 12 Odległość: 35.0 km73 (b/k)623.3162016-08-31 08:16:09.078
TRENING Odległość: 35.0 km20 (b/k)1053.4932016-09-02 08:03:13.369
Trening 14 Odległość: 35.0 km140 (b/k)54.8752016-09-14 18:07:48.935
Trening 15 Odległość: 45.0 km58 (b/k)1043.7352016-09-16 08:28:06.864
Lot nr.2 Odległość: 170.0 km37 (143)1100.5612016-09-20 11:19:28.430
Lot nr.3 Odległość: 220.0 km19 (133)1032.5622016-09-24 12:28:03.741
Lot Finałowy Odległość: 385.0 km45 (104)739.4322016-09-30 17:15:40.200

Statystyki:

Error: Cannot create object