Informacje gołębiu PL-014-16-2231:

Drużyna: M.K. 31

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km243 (b/k)273.0562016-08-08 07:36:58.409
Trening 5 Odległość: 10.0 km435 (b/k)237.6772016-08-11 09:42:04.433
TRENING 6 Odległość: 15.0 km19 (b/k)502.8442016-08-12 09:09:49.818
Trening 7 Odległość: 15.0 km459 (b/k)679.1582016-08-16 08:22:05.170
Trening 8 Odległość: 27.0 km108 (b/k)859.5652016-08-17 08:21:24.674
Trening 9 Odległość: 45.0 km90 (b/k)518.7452016-08-19 09:26:44.873
Trening 10 Odległość: 27.0 km124 (b/k)801.0962016-08-23 10:18:42.231
kontrola stanu Odległość: 0.1 km137 (b/k)3.4832016-08-27 19:03:42.887
Trening 11 Odległość: 35.0 km26 (b/k)720.5422016-08-30 07:58:34.473
Trening 12 Odległość: 35.0 km53 (b/k)624.4542016-08-31 08:16:02.937
TRENING Odległość: 35.0 km155 (b/k)1041.8202016-09-02 08:03:35.704

Statystyki:

Error: Cannot create object