Informacje gołębiu DV-02896-16-987:

Drużyna: Wioletta Karwot

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km424 (b/k)235.5892016-08-08 07:40:28.084
Trening 5 Odległość: 10.0 km135 (b/k)437.6182016-08-11 09:22:51.058
TRENING 6 Odległość: 15.0 km82 (b/k)497.9532016-08-12 09:10:07.399
Trening 7 Odległość: 15.0 km250 (b/k)704.1662016-08-16 08:21:18.107
Trening 8 Odległość: 27.0 km298 (b/k)222.2772016-08-17 09:51:28.219
Trening 9 Odległość: 45.0 km115 (b/k)439.1942016-08-19 09:42:27.631
Trening 10 Odległość: 27.0 km57 (b/k)816.5492016-08-23 10:18:03.959
kontrola stanu Odległość: 0.1 km91 (b/k)3.5032016-08-27 19:03:33.044
Trening 11 Odległość: 35.0 km117 (b/k)716.1032016-08-30 07:58:52.541
Trening 12 Odległość: 35.0 km193 (b/k)606.8872016-08-31 08:17:40.283
TRENING Odległość: 35.0 km137 (b/k)1044.9912016-09-02 08:03:29.586

Statystyki:

Error: Cannot create object