Informacje gołębiu PL-078-18-1563:
Drużyna: Andrzej Labuda 2
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Odległość: km51 ()699,6482018-12-23 11:57:17.574
Odległość: km75 ()622,6352018-12-26 11:52:07.293
Odległość: km46 ()1044,5572018-12-31 12:03:30.422
Odległość: km89 ()867,2442019-01-08 10:40:21.465
Odległość: km97 ()1374,6012019-01-12 11:02:44.207
Odległość: km24 ()1128,5412019-01-15 12:02:35.788
Odległość: km50 ()1107,5982019-01-18 10:25:08.564
Odległość: km97 ()810,4552019-01-21 10:42:51.787
Odległość: km71 ()287,6392019-01-30 11:41:40.810
Odległość: km44 ()2143,1712019-02-04 11:00:19.733
Odległość: km11 ()1423,9522019-02-10 10:39:16.349

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl