Informacje gołębiu PL-0299-18-2045:
Drużyna: Mariusz Plata
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km96 (125)217,5492018-12-23 12:28:58.006
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km103 (122)374,5412018-12-26 12:13:23.922
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km100 (121)687,0212018-12-31 12:20:56.675
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km13 (119)1101,0362019-01-08 10:31:47.294
lot nr 05 Odległość: 45.0 km110 (116)1005,2032019-01-12 11:14:46.025
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km7 (115)1231,4222019-01-15 11:57:47.071
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km108 (B/K)185,6972019-01-18 14:09:15.363
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km108 (B/K)274,6722019-01-21 12:55:14.329
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km--- (B/K)0,000---
Lot 10 Odległość: 65.0 km81 (93)1225,4912019-02-04 11:23:02.398
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km38 (95)979,4342019-02-10 11:17:31.184

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl