Informacje gołębiu PL-0274-18-1603:
Drużyna: Marek Link 2
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km--- (125)0,000---
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km113 (122)223,9312018-12-26 12:49:18.784
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km--- (121)0,000---
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km101 (119)318,2372019-01-08 11:49:58.859
lot nr 05 Odległość: 45.0 km--- (116)0,000---
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km108 (115)522,4612019-01-15 13:09:24.674
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km73 (B/K)865,2442019-01-18 10:37:47.230
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km103 (B/K)567,1562019-01-21 11:11:58.502
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km73 (B/K)243,4322019-01-30 12:03:46.647
Lot 10 Odległość: 65.0 km25 (93)2190,1292019-02-04 10:59:40.717
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km56 (95)618,9962019-02-10 12:28:51.745

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl