Informacje gołębiu PL-0239-18-15328:
Drużyna: Grzegorz Witkowski
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km--- (125)0,000---
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km--- (122)0,000---
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km69 (121)1017,3602018-12-31 12:04:24.167
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km--- (119)0,000---
lot nr 05 Odległość: 45.0 km109 (116)1008,5682019-01-12 11:14:37.064
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km88 (115)1105,1852019-01-15 12:03:48.820
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km77 (B/K)788,3032019-01-18 10:43:25.642
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km--- (B/K)0,000---
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km--- (B/K)0,000---
Lot 10 Odległość: 65.0 km--- (93)0,000---
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km--- (95)0,000---

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl