Lot 1 | |
J Olszewski & J Dziegielewski | PL-059-23-688 1554.2703 --------------- --------------- 1554.2703 |
J Olszewski | PL-059-23-651 1745.9518 PL-059-23-690 1658.4395 PL-059-23-694-T 1545.4333 4949.8246 |
Team Warka | PL-0461-23-8419 1707.5637 PL-0350-23-2925 1608.6267 PL-0350-23-2917 1603.137 4919.3274 |
Waldemar Bis & Jerzy Marzol | PL-0306-23-4060 1705.0762 PL-0306-23-4090 1600.0737 PL-0306-23-4082 1594.361 4899.5109 |
Pałęga-Remisz | PL-0153-23-6136 1679.6669 PL-0153-23-6204 1610.9423 PL-0153-23-6201 1554.6365 4845.2457 |
Krzysztof Bury | NOR-11-23-57-T 1621.0198 NOR-11-23-38-T 1613.8522 NOR-11-23-40-T 1577.0432 4811.9152 |
Krzysztof Bury 2 | NOR-11-23-82 1607.5034 NOR-11-23-211 1602.6344 NOR-11-23-75 1601.4493 4811.5871 |
Krzysztof Lewko | NL-23-9442322-T 1700.6406 NL-23-9442323-T 1547.5552 NL-23-9442291-T 1524.0442 4772.2400 |
Arkadiusz Janikowski | PL-0501-23-1356 1613.5419 PL-0302-23-8636 1602.1646 PL-0302-23-8639 1592.0565 4807.7630 |
Marek Razik | PL-0407-23-5306 1749.7056 PL-0407-23-5320 1621.1536 PL-0407-23-5318 1557.3604 4928.2196 |
Team Bremer-Katzen ellen bogen | DV-06895-23-383 1696.7109 DV-06895-23-350 1678.7908 DV-06895-23-362 1582.8274 4958.3291 |
Matthias Kluhe | DV-09793-23-906-T 1703.2299 DV-09793-23-901-T 1618.3232 DV-09793-23-1203 1595.5441 4917.0972 |
Matthias Kluhe 2 | DV-09793-23-1207 1707.5986 DV-09793-23-1206 1619.132 DV-09793-23-1204 1597.4696 4924.2002 |
Team Bremer-Katzen ellen bogen 2 | DV-06895-23-386 1618.1914 --------------- --------------- 1618.1914 |
Sławomir Leśkiewicz | PL-0435-23-6647 1610.7856 PL-0435-23-6650 1515.7422 --------------- 3126.5278 |
Pigeons Team Augustyniok | PL-0252-23-318-T 1606.8052 PL-0252-23-304-T 1548.3547 --------------- 3155.1599 |
Artur Scheffler-Karol Dąbrowski | DV-03439-23-753 1696.7336 DV-03439-23-782 1689.004 DV-03439-23-758 1606.0917 4991.8293 |
Krzysztof Łój | PL-0436-23-356 1639.905 PL-0436-23-424 1620.7506 PL-0436-23-430 1620.2632 4880.9188 |
Tomasz Czupryniak | PL-0440-23-9537-T 1708.8799 PL-0440-23-9550 1607.844 PL-0440-23-9544 1595.0236 4911.7475 |
Jens Rose | DV-01157-23-787 1727.877 DV-01157-23-807 1619.9022 DV-01157-23-808 1604.7275 4952.5067 |
Janusz Karczewski | PL-0325-23-1718 1700.9386 PL-0325-23-1740 1638.8408 PL-0325-23-1719 1622.404 4962.1834 |
Wieczorek-Janca | PL-072-23-339 1663.9211 PL-072-23-341 1621.9349 PL-072-23-340 1573.5237 4859.3797 |
Wieczorek-Janca 2 | PL-072-23-327 1529.754 --------------- --------------- 1529.7540 |
Marcin Biały | PL-010-23-9400 1704.8773 PL-010-23-9380 1697.5228 --------------- 3402.4001 |
Artur Kubischok | DV-00755-23-6 1706.7437 DV-00755-23-5 1635.0922 DV-00755-23-2 1623.7467 4965.5826 |
Joanna Plesiak | PL-0192-23-305-T 1640.8898 PL-0192-23-323-T 1618.9073 PL-0192-23-309 1591.4418 4851.2389 |
Damian Plesiak | PL-0192-23-317 1619.3922 PL-0192-23-329 1578.7357 PL-0192-23-331-T 1495.209 4693.3369 |
Joanna-Damian | PL-0192-23-337 1536.6892 --------------- --------------- 1536.6892 |
Artur Frąckowiak | PL-0362-23-9562 1619.0376 PL-0362-23-9533 1617.6996 PL-0362-23-9576 1588.7404 4825.4776 |
Jan Gala | PL-0272-23-12259 1742.6061 PL-0272-23-12255 1621.4473 PL-0425-23-789 1610.2891 4974.3425 |
Team Czyżykowscy | PL-0323-23-8557 1620.606 PL-0323-23-8605 1538.4304 PL-0323-23-8558 1460.5255 4619.5619 |
J i A Osuch | PL-0506-23-4610 1684.5201 PL-0506-23-4632 1618.8196 PL-0506-23-4620 1605.1771 4908.5168 |
Andrzej Rusinkowski | PL-0245-23-1070 1705.3098 PL-0245-23-1028 1619.5942 PL-0245-23-1095 1617.3572 4942.2612 |
Jan Bednarz | PL-064-23-4484 1618.6138 --------------- --------------- 1618.6138 |
Krók - Laskiewicz | PL-0501-23-743 1611.2805 PL-0501-23-732 1524.6055 --------------- 3135.8860 |
Trochimiuk-Sitarski | PL-0466-23-570 1703.2228 PL-0466-23-502 1618.4142 PL-0466-23-561 1614.0359 4935.6729 |
Jerzy Mazurkiewicz | PL-0466-23-1123 1619.5482 PL-0246-23-514 1615.6003 PL-0246-23-505 1612.3602 4847.5087 |
Weistrecke | DV-03341-23-186 1617.8627 DV-03341-23-191 1607.3689 DV-03341-23-190 1606.826 4832.0576 |
Weistrecke 2 | DV-03341-23-194 1614.1213 --------------- --------------- 1614.1213 |
Elke Lojewski | DV-03341-23-192-T 1681.0931 PL-0246-23-2056-T 1637.0494 PL-0466-23-1122 1624.1991 4942.3416 |
Waldemar Opolka | PL-0246-23-2046 1746.7345 PL-0246-23-2047-T 1740.6665 PL-0246-23-2044-T 1684.6904 5172.0914 |
Tomasz i Marek Nawrocki | PL-0339-23-7535 1617.9719 PL-0339-23-7510 1614.4642 PL-0339-23-7524 1609.9652 4842.4013 |
Marek i Zbigniew Czuba | PL-017-23-9292 1707.1967 PL-017-23-9279 1622.5768 PL-017-23-9278 1606.8885 4936.6620 |
arkadiuszmochtak 1 | PL-043-23-5293 1705.1772 PL-043-23-5222-T 1624.768 PL-043-23-5209-T 1615.0736 4945.0188 |
arkadiuszmochtak 2 | PL-043-23-5219-T 1694.4075 PL-043-23-5324 1517.8171 PL-043-23-5323 1433.3997 4645.6243 |
arkadiuszmochtak 3 | PL-043-23-5353-T 1615.1628 PL-043-23-5352-T 1610.7843 PL-043-23-5306-T 1604.7067 4830.6538 |
Amelia Kulupa | PL-0425-23-615 1643.4053 --------------- --------------- 1643.4053 |
Jan Gala 2 | PL-0270-23-2193 1619.8175 --------------- --------------- 1619.8175 |
Magdalena Porowska | PL-0272-23-12150 1695.1189 PL-0272-23-12108 1612.7544 PL-0272-23-11999 1608.3181 4916.1914 |
Lena Pertek | PL-0425-23-11958 1711.4885 PL-0425-23-1678 1676.6595 PL-0425-23-11903 1617.6896 5005.8376 |
Mateusz Ludwinowicz | PL-0193-23-9243 1674.0836 PL-0193-23-9208 1601.7589 PL-0193-23-9238 1544.6749 4820.5174 |
Tomasz Kantorowicz | PL-0236-23-6324 1618.1799 PL-0236-23-6320 1609.5334 PL-0236-23-6323 635.6536 3863.3669 |
Damian Kandyba | PL-085-23-6103 1698.4567 PL-085-23-6102 1609.8552 PL-085-23-6105 1591.5005 4899.8124 |
Krzysztof i Łukasz Łój | PL-0436-23-335 1747.5195 PL-0436-23-338 1605.498 PL-0436-23-339 1543.3783 4896.3958 |
Skierka i Trzaskalik | PL-0122-23-7628 1702.9702 PL-0122-23-7608 1606.3633 PL-0122-23-7630 1556.8688 4866.2023 |
Henryk Joskowski | PL-064-23-2127 1747.7296 PL-064-23-2137 1682.0902 PL-064-23-2135 1585.8928 5015.7126 |
Marian Górka | PL-0198-23-438 1616.5728 PL-0198-23-457 1599.8649 PL-0198-23-449 1538.102 4754.5397 |
Marian Górka 2 | PL-0198-23-458 1619.0938 --------------- --------------- 1619.0938 |
Janusz Konop | PL-072-23-355 1502.8618 --------------- --------------- 1502.8618 |
Aneta i Jacek Zduńczyk | PL-0246-23-274 1700.8041 PL-0246-23-253 1622.188 PL-0246-23-9503-T 1609.5638 4932.5559 |
Agnieszka i Mariusz Janczarek | PL-0383-23-119 1587.3069 PL-0383-23-129 1580.014 --------------- 3167.3209 |
Mariusz i Agnieszka Janczarek 2 | PL-0383-23-116 1479.4977 --------------- --------------- 1479.4977 |
Karol Czernikiewicz | PL-0492-23-1838 1680.9856 PL-0492-23-1818 1613.0941 --------------- 3294.0797 |
Wiwaldi | PL-0498-23-8110 1603.0365 PL-0498-23-8111 1589.1957 PL-0498-23-8109 1582.2578 4774.4900 |
Marcin Gronostaj | PL-085-23-7446 1620.8883 PL-085-23-7444 1605.4633 PL-085-23-7484 1602.4938 4828.8454 |
Krystian Krowicki | PL-0413-23-335 1461.5201 --------------- --------------- 1461.5201 |
Janusz Szalkowski | PL-0245-23-3076 1609.1699 PL-0245-23-3084-T 1598.5547 PL-0245-23-3078 1577.849 4785.5736 |
Teresa | PL-0245-23-3097 1765.387 PL-0245-23-3098 1614.6143 PL-0245-23-3096 1607.8458 4987.8471 |
Szalkowska Kociołek | PL-0245-23-2341 1694.1782 PL-0245-23-2359 1612.3247 PL-0245-23-2318 1514.3002 4820.8031 |
Renata Dering | PL-076-23-6003 1697.2904 --------------- --------------- 1697.2904 |
Roman Koepke | PL-076-23-5089 1634.3346 PL-076-23-6011 1612.094 PL-076-23-6018 1588.426 4834.8546 |
Kazimierz Nawrot | PL-0349-23-2426 1683.9841 PL-0349-23-2428 1662.2388 PL-0349-23-2438 1638.0172 4984.2401 |
Zbigniew Pawlak | PL-0349-23-1912 1619.1144 PL-0349-23-1918 1604.8282 PL-0349-23-1907 1599.5878 4823.5304 |
Rutkowski Czternasik | PL-0216-23-5736 1598.7139 PL-0356-23-779 1587.5165 PL-0356-23-781-T 1580.7347 4766.9651 |
Marek Misiak | PL-0347-23-6206 1703.6803 PL-0347-23-6212 1682.1117 PL-0347-23-6202 1613.4314 4999.2234 |
Bracia Potoczny | PL-029-23-393 1709.9786 PL-029-23-355 1674.8632 PL-029-23-341 1640.3221 5025.1639 |
Team Bandura | PL-0122-23-6338 1618.2549 PL-0122-23-6334 1616.0654 PL-0122-23-6335 1594.8031 4829.1234 |
Sagitta | PL-010-23-18178 1617.4387 PL-010-23-18161 1617.2902 PL-010-23-18172 1607.5802 4842.3091 |
Mirosław Świder | PL-0245-23-11599 1705.5166 PL-0245-23-11596 1615.9421 PL-0245-23-11585 1571.9728 4893.4315 |
Gosik & Zieliński | PL-0416-23-5871 1623.1996 --------------- --------------- 1623.1996 |
Rosomak | DV-03473-23-1561 1617.1543 DV-03473-23-1566-T 1606.2012 DV-03473-23-1573 1428.5355 4651.8910 |
Chłopecki i Ligocki | PL-0109-23-341 1743.163 PL-0236-23-746 1622.8525 PL-0109-23-336 1616.3257 4982.3412 |
Siwy junior | PL-0445-23-9999 1706.7136 PL-0445-23-9998 1516.1853 PL-0367-23-1230 1199.2797 4422.1786 |
Paweł Klaś | PL-0504-23-11592-T 1706.8046 PL-0504-23-11590 1616.7957 PL-0504-23-11521 1609.6697 4933.2700 |
Monika i Rafał Popowska | PL-014-23-9411-T 1620.5397 PL-014-23-9424 1599.5294 --------------- 3220.0691 |
Monika Popowska | PL-014-23-9442 1708.5476 PL-014-23-9416 1617.3572 PL-014-23-9409-T 1600.145 4926.0498 |
Monika Popowska 2 | PL-014-23-9426 1683.6837 PL-014-23-9417 1683.1383 PL-014-23-9420 1528.3439 4895.1659 |
Dariusz Suchecki | PL-0289-23-7527 1707.746 PL-0289-23-7518 1613.2173 PL-0289-23-7508-T 1601.8701 4922.8334 |
Tadeusz Raburski | PL-0347-23-7193 1542.6807 PL-0347-23-7187 1525.384 PL-0347-23-7189 1523.1365 4591.2012 |
Artur N | PL-0413-23-599 1743.8285 PL-0413-23-592 1666.8173 PL-0413-23-558 1620.3724 5031.0182 |
Bronisław Rubaszewski | PL-0510-23-6468 1669.9167 PL-0510-23-6472 1618.2406 PL-0510-23-6452 1579.6282 4867.7855 |
Sebastian Szul | GB-23-C-01966 1749.6906 GB-23-C-01965 1679.3828 GB-23-C-01962 1581.1439 5010.2173 |
Roman Tymicki | PL-0215-23-9192 1603.9594 --------------- --------------- 1603.9594 |
Rafał Pasoń | PL-0169-23-1329 1620.9396 PL-0169-23-1324 1615.5186 PL-0169-23-1325 1604.5323 4840.9905 |
Grzegorz Karpiński | PL-0324-23-10328 1605.3629 PL-0324-23-10310 1601.2788 PL-0324-23-10322 1569.4572 4776.0989 |
Wardęga & Michałowski | PL-0425-23-2348 1684.788 PL-0425-23-2349 1675.1772 PL-0425-23-2327 1546.0026 4905.9678 |
Mariusz Plata | PL-0426-23-5024-T 1704.7284 PL-0426-23-5111 1606.6409 PL-0426-23-5032 1602.0173 4913.3866 |
Mariusz Plata 2 | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Tomasz Siedler | PL-0383-23-6985 1613.5192 PL-0383-23-6981 1590.022 PL-0383-23-7126 1575.6842 4779.2254 |
Tomasz Bobro | PL-066-23-9899 1748.8418 PL-066-23-9900 1696.0364 PL-066-23-9895 1634.905 5079.7832 |
Jan Styn | PL-059-23-1483 1620.8474 --------------- --------------- 1620.8474 |
Marek Wojtaś | PL-072-23-452-T 1676.412 PL-072-23-451-T 1614.2662 PL-072-23-454-T 1613.2347 4903.9129 |
Paweł Włosiński | PL-018-23-2180 1707.9276 PL-018-23-2161 1640.9895 PL-018-23-2151 1624.0533 4972.9704 |
Paweł Włosiński 2 | PL-018-23-2153 1644.0125 PL-018-23-2154 1605.0803 --------------- 3249.0928 |
Tomasz Nawrot | PL-0140-23-1842 1621.3527 PL-0140-23-1724 1611.4578 PL-0140-23-1841 1603.4062 4836.2167 |
Mariusz i Sławomir Sołdański | PL-0281-23-7213 1741.6838 PL-0281-23-7295 1621.253 PL-0281-23-7222-T 1597.2982 4960.2350 |
Aldona i Rafał Rykowski | PL-0190-23-10326 1622.3246 PL-0190-23-10301-T 1611.3269 PL-0190-23-10337 1599.07 4832.7215 |
Pyzówka Jan Bocheńczak | PL-0236-23-5140 1610.3906 PL-0236-23-5144 1486.9205 --------------- 3097.3111 |
AAM | PL-0281-23-17018 1607.9333 PL-0344-23-12732 1270.2108 PL-0344-23-12720 1155.1671 4033.3112 |
RAF- GROM | PL-0297-23-1061 1619.0776 PL-0297-23-1056 1610.8934 PL-0297-23-1032 1596.3494 4826.3204 |
Zbigniew Borowski | PL-066-23-419 1681.9016 PL-066-23-427 1589.0049 PL-066-23-417 1551.2134 4822.1199 |
Zbigniew Borowski 2 | PL-066-23-412 1545.8717 --------------- --------------- 1545.8717 |
Leszek Kubaczkowski | PL-0267-23-861 1706.8582 PL-0267-23-880 1611.5808 PL-0267-23-889 1498.2759 4816.7149 |
Artur Kramek | PL-043-23-634-T 1707.8232 PL-043-23-635-T 1615.2191 PL-043-23-636 1586.5875 4909.6298 |
Rafał Bartkowiak | DV-00903-23-3836 1699.9138 DV-00903-23-3838 1618.8739 DV-00903-23-3835 1616.4518 4935.2395 |
Razem z naszymi gołębiami | PL-055-23-373 1767.5065 PL-055-23-362 1707.7699 PL-055-23-370 1706.1531 5181.4295 |
Krzysztof Kowalski | PL-0280-23-12138 1673.4254 PL-0280-23-12148 1617.0607 PL-0280-23-12144 1612.2135 4902.6996 |
E.J. Działak | PL-0498-23-1430 1672.3973 PL-0498-23-1411 1548.5991 PL-0498-23-1450 1546.2509 4767.2473 |
Marek i Tomasz Nawrocki | PL-0339-23-7506 1569.2208 --------------- --------------- 1569.2208 |
Marcin Dudek | PL-0123-23-37 1706.2544 PL-0123-23-61 1604.2784 PL-0123-23-29 1594.9802 4905.5130 |
Artur Walas | PL-0305-23-3243 1668.8098 PL-0305-23-3247 1620.0343 --------------- 3288.8441 |
Radosław Pertek | PL-0425-23-11988 1616.0205 --------------- --------------- 1616.0205 |
Tomasz Kruk | PL-0458-23-320 1660.7041 PL-0458-23-301 1617.4412 PL-0458-23-309 1600.5059 4878.6512 |
Agnieszka Frąckowiak | PL-0362-23-9639-T 1698.2709 PL-0362-23-9630 1620.6262 PL-0362-23-9606-T 1616.6769 4935.5740 |
P . F. Duch | DV-05941-23-1106 1693.634 DV-05941-23-1122 1554.3605 DV-05941-23-1118 1527.3832 4775.3777 |
M.R. Duch | DV-05941-23-1108 1750.0526 DV-05941-23-1119 1685.5414 DV-05941-23-1124 1622.611 5058.2050 |
Stanisław Skucha | PL-0344-23-4243 1680.3491 PL-0344-23-4308-T 1613.3094 PL-0344-23-4239 1578.1063 4871.7648 |
Krzysztof Penczyński | PL-0367-23-13016 1710.2567 PL-0367-23-13002 1679.1954 PL-0367-23-13022 1599.8473 4989.2994 |
Elżbieta Koepke | PL-0325-23-60-T 1583.0208 --------------- --------------- 1583.0208 |
Janusz Wróblewski | PL-0325-23-6870 1618.5167 --------------- --------------- 1618.5167 |
Rafał Lipowski | PL-0325-23-2546 1626.892 PL-0325-23-2542 1623.3059 PL-0325-23-2525 1604.1029 4854.3008 |
Team Ofiera | PL-0259-23-7843 1746.7897 PL-0259-23-7844-T 1610.0299 PL-0259-23-7841 1603.8339 4960.6535 |
Team Ofiera 2 | PL-0259-23-7829-T 1624.2338 --------------- --------------- 1624.2338 |
Tomasz Serkowski | PL-076-23-9555 1621.6783 PL-076-23-9527 1611.225 PL-076-23-9520 1555.8782 4788.7815 |
Bartek Bujnik | PL-08-23-8908 1635.8346 PL-08-23-8892 1602.2155 PL-08-23-8878 1590.6667 4828.7168 |
Bartek Bujnik 2 | PL-08-23-8637 1564.9117 --------------- --------------- 1564.9117 |
Henryk Nowicki | S-16-23-30 1747.9081 S-16-23-34 1614.6724 S-16-23-23 1572.3323 4934.9128 |
Team Janowiak Majda | SK-02901-23-2903 1606.5769 --------------- --------------- 1606.5769 |
Michał Walczak | NOR-11-23-123 1639.6438 --------------- --------------- 1639.6438 |
Michał Walczak 2 | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Rafał Pasoń 2 | PL-0169-23-1330 1519.8103 --------------- --------------- 1519.8103 |
R.Z.Gostyńscy | PL-0480-23-4505 1750.2262 PL-0480-23-4418 1577.528 --------------- 3327.7542 |
Piotr Pierzchała | PL-0493-23-2758 1617.9089 PL-0493-23-9913 1593.6483 PL-0493-23-2762 1545.8813 4757.4385 |
Łukasz Matuć i Maciej Łysionek | PL-016-23-1479 1708.4784 PL-016-23-1466 1636.013 PL-016-23-1449 1617.2659 4961.7573 |
Jaro Team | PL-0478-23-3420 1705.519 PL-0478-23-3407 1701.2509 PL-0478-23-3418 1658.83 5065.5999 |
Wojciech Bogusławski | PL-082-23-3465-T 1635.6084 PL-082-23-3463 1616.7672 PL-082-23-3490-T 1609.9702 4862.3458 |
Mariusz Mielczarek | PL-082-23-3464 1675.781 PL-082-23-3497 1620.7626 PL-082-23-3451 1610.2678 4906.8114 |
Jaszczomp | PL-0445-23-7840 1622.8895 PL-0445-23-7843 1612.5277 PL-0445-23-7872 1586.9193 4822.3365 |
Paweł i Marcin Nowak | PL-0397-23-1333 1623.3956 PL-0397-23-1340 1613.9692 --------------- 3237.3648 |
Adam Zienkiewicz | PL-0499-23-6014 1681.7324 PL-0499-23-6007 1601.1096 PL-0499-23-6011 1595.8556 4878.6976 |
Anna i Piotr Murawscy | PL-0239-23-10507 1696.8488 PL-0239-23-10505 1610.963 PL-0239-23-10581 1593.0131 4900.8249 |
Anna Murawska | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
J.C.A Pielecha | PL-083-23-12234 1605.6917 PL-083-23-12233 1601.1848 PL-083-23-12222-T 1590.9109 4797.7874 |
Kowalczyk & Kęsy | PL-0445-23-1758 1695.2903 PL-0445-23-1735 1622.9597 PL-0445-23-8566 1622.5101 4940.7601 |
K&K Urbańczyk | PL-046-23-4522 1709.4926 PL-046-23-4517 1620.0703 PL-046-23-4503 1615.2151 4944.7780 |
K&K Urbańczyk 2 | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Tadeusz i Maciej Blok | PL-076-23-4434 1702.2792 PL-076-23-4426 1636.0529 PL-076-23-4407 1616.527 4954.8591 |
Grzegorz Toboła | PL-0282-23-8159 1701.62 PL-0282-23-8123 1561.5618 PL-0282-23-8165 1415.7478 4678.9296 |
Drawc&Woźniak | PL-078-23-3072 1600.619 PL-078-23-3127 1574.6887 PL-078-23-3121 1551.9423 4727.2500 |
Dariusz Suchecki 2 | PL-02-23-7028 1536.4647 --------------- --------------- 1536.4647 |
Tomasz Koper | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Przemysław Trela | PL-051-23-2144 1672.4052 PL-051-23-2151 1637.7714 PL-051-23-2153 1592.516 4902.6926 |
Mirosław Skierka | PL-058-23-5314-T 1709.499 PL-058-23-5311 1682.4471 PL-058-23-5304 1609.315 5001.2611 |
PO RA PI | PL-0435-23-3025 1631.3723 PL-0435-23-3195 1620.877 --------------- 3252.2493 |
Przemysław i Marcin Micek | PL-0465-23-178-T 1704.3789 PL-0465-23-197-T 1666.3236 PL-0465-23-194 1640.2072 5010.9097 |
Dariusz Bieniek | PL-0393-23-7789 1672.3336 S-99-23-3203 1622.0056 S-99-23-3206 1619.3503 4913.6895 |
Mariusz Mielczarek 2 | PL-082-23-3475 1595.7648 --------------- --------------- 1595.7648 |
Elke Lojewski 2 | PL-0246-23-2053 1595.3324 --------------- --------------- 1595.3324 |
Lot 2 | |
J Olszewski & J Dziegielewski | PL-059-23-688 1283.234 --------------- --------------- 1283.2340 |
J Olszewski | PL-059-23-651 1369.9381 PL-059-23-694-T 1367.5497 PL-059-23-692 1306.9944 4044.4822 |
Team Warka | PL-0350-23-2917 1404.3524 PL-0461-23-8419 1375.3611 PL-0350-23-2925 1345.1703 4124.8838 |
Waldemar Bis & Jerzy Marzol | PL-0306-23-4090 1350.1954 PL-0306-23-4091 1288.4783 PL-0306-23-4060 1287.1578 3925.8315 |
Pałęga-Remisz | PL-0153-23-6136 1370.7659 PL-0153-23-6201 1367.8795 PL-0153-23-6204 1335.3727 4074.0181 |
Krzysztof Bury | NOR-11-23-40-T 1388.1185 NOR-11-23-57-T 1326.8477 NOR-11-23-38-T 1323.5347 4038.5009 |
Krzysztof Bury 2 | NOR-11-23-95 1392.924 NOR-11-23-75 1273.5349 NOR-11-23-211 1262.7756 3929.2345 |
Krzysztof Lewko | NL-23-9442291-T 1398.8271 NL-23-9442322-T 1393.1989 NL-23-9442319-T 1391.873 4183.8990 |
Arkadiusz Janikowski | PL-0302-23-8636 1393.2997 PL-0302-23-8640 1367.0112 PL-0501-23-1356 1231.8888 3992.1997 |
Marek Razik | PL-0407-23-5306 1400.4324 PL-0407-23-5308 1398.471 PL-0407-23-5313 1367.6364 4166.5398 |
Team Bremer-Katzen ellen bogen | DV-06895-23-363 1401.8367 DV-06895-23-343 1334.0284 DV-06895-23-350 1323.9923 4059.8574 |
Matthias Kluhe | DV-09793-23-901-T 1398.0444 DV-09793-23-902 1353.1394 DV-09793-23-1203 1340.8346 4092.0184 |
Matthias Kluhe 2 | DV-09793-23-1211-T 1381.758 DV-09793-23-1214-T 1362.3757 DV-09793-23-1206 1356.1118 4100.2455 |
Team Bremer-Katzen ellen bogen 2 | DV-06895-23-386 1401.817 --------------- --------------- 1401.8170 |
Sławomir Leśkiewicz | PL-0435-23-6650 1385.6053 PL-0435-23-6647 1240.0815 --------------- 2625.6868 |
Pigeons Team Augustyniok | PL-0252-23-304-T 1385.0013 PL-0252-23-318-T 1328.6855 --------------- 2713.6868 |
Artur Scheffler-Karol Dąbrowski | DV-03439-23-758 1395.1216 DV-03439-23-753 1372.7667 DV-03439-23-814 1372.2295 4140.1178 |
Krzysztof Łój | PL-0436-23-430 1358.1954 PL-0436-23-424 1336.1141 PL-0436-23-329 1334.4806 4028.7901 |
Tomasz Czupryniak | PL-0440-23-9540 1399.6017 PL-0440-23-9537-T 1384.6962 PL-0440-23-9538 1344.9426 4129.2405 |
Jens Rose | DV-01157-23-756 1398.4794 DV-01157-23-755 1396.9375 DV-01157-23-808 1287.4585 4082.8754 |
Janusz Karczewski | PL-0325-23-1706 1397.8203 PL-0325-23-1718 1369.6531 PL-0325-23-1740 1321.3151 4088.7885 |
Wieczorek-Janca | PL-072-23-339 1400.4136 PL-072-23-313 1387.03 PL-072-23-326 1386.5293 4173.9729 |
Wieczorek-Janca 2 | PL-072-23-327 1212.6904 --------------- --------------- 1212.6904 |
Marcin Biały | PL-010-23-9380 1326.7766 PL-010-23-9400 1325.919 --------------- 2652.6956 |
Artur Kubischok | DV-00755-23-1 1385.6938 DV-00755-23-2 1331.4352 DV-00755-23-6 1319.4755 4036.6045 |
Joanna Plesiak | PL-0192-23-320 1405.8075 PL-0192-23-323-T 1396.0623 PL-0192-23-309 1357.7463 4159.6161 |
Damian Plesiak | PL-0192-23-329 1397.8499 PL-0192-23-315 1361.7843 PL-0192-23-317 1290.0908 4049.7250 |
Joanna-Damian | PL-0192-23-337 1353.7554 --------------- --------------- 1353.7554 |
Artur Frąckowiak | PL-0362-23-9527 1387.0425 PL-0362-23-9552-T 1386.5673 PL-0362-23-9533 1380.2728 4153.8826 |
Jan Gala | PL-0272-23-12255 1400.6956 PL-0425-23-789 1349.2327 PL-0272-23-12259 1335.6188 4085.5471 |
Team Czyżykowscy | PL-0323-23-8557 1363.3103 PL-0323-23-8605 1242.764 PL-0323-23-8558 1162.7948 3768.8691 |
J i A Osuch | PL-0506-23-4610 1331.5911 PL-0506-23-4632 1318.4104 PL-0506-23-4630 1312.5823 3962.5838 |
Andrzej Rusinkowski | PL-0245-23-1074 1403.7997 PL-0245-23-1070 1377.7771 PL-0245-23-1062 1353.9072 4135.4840 |
Jan Bednarz | PL-064-23-4484 1327.7988 --------------- --------------- 1327.7988 |
Krók - Laskiewicz | PL-0501-23-732 1281.8673 PL-0501-23-743 1218.9637 --------------- 2500.8310 |
Trochimiuk-Sitarski | PL-0466-23-514 1406.8181 PL-0466-23-505 1403.829 PL-0466-23-561 1389.1433 4199.7904 |
Jerzy Mazurkiewicz | PL-0246-23-505 1353.6525 PL-0246-23-514 1348.6752 PL-0246-23-470-T 1287.9985 3990.3262 |
Weistrecke | DV-03341-23-186 1375.7273 DV-03341-23-193 1372.0604 DV-03341-23-184 1308.4626 4056.2503 |
Weistrecke 2 | DV-03341-23-194 1369.0432 --------------- --------------- 1369.0432 |
Elke Lojewski | PL-0246-23-2051-T 1372.6033 PL-0466-23-1122 1275.0608 DV-03341-23-192-T 1268.4922 3916.1563 |
Waldemar Opolka | PL-0246-23-2046 1393.7103 PL-0246-23-519 1320.7391 PL-0246-23-2044-T 1267.9143 3982.3637 |
Tomasz i Marek Nawrocki | PL-0339-23-7509-T 1357.9863 PL-0339-23-7513 1310.5928 PL-0339-23-7524 1302.7891 3971.3682 |
Marek i Zbigniew Czuba | PL-017-23-9284-T 1368.1947 PL-017-23-9286 1354.6616 PL-017-23-9278 1309.6741 4032.5304 |
arkadiuszmochtak 1 | PL-043-23-5280 1336.0961 PL-043-23-5241 1285.5664 PL-043-23-5293 1243.8741 3865.5366 |
arkadiuszmochtak 2 | PL-043-23-5219-T 1391.5453 PL-043-23-5230-T 1386.7424 PL-043-23-5323 1371.4241 4149.7118 |
arkadiuszmochtak 3 | PL-043-23-5294 1392.5515 PL-043-23-5307-T 1380.8018 PL-043-23-5353-T 1370.3604 4143.7137 |
Amelia Kulupa | PL-0425-23-615 1249.6311 --------------- --------------- 1249.6311 |
Jan Gala 2 | PL-0270-23-2193 1353.9576 --------------- --------------- 1353.9576 |
Magdalena Porowska | PL-0272-23-12109 1335.7065 PL-0272-23-12153 1314.4865 PL-0272-23-12108 1309.2677 3959.4607 |
Lena Pertek | PL-0425-23-11920 1397.3724 PL-0425-23-11941 1392.7096 PL-0425-23-11903 1371.14 4161.2220 |
Mateusz Ludwinowicz | PL-0193-23-9210 1398.0453 PL-0193-23-9243 1397.7112 PL-0193-23-9238 1394.648 4190.4045 |
Tomasz Kantorowicz | PL-0236-23-6320 1388.4707 PL-0236-23-6322 1325.4576 PL-0236-23-6323 1324.5016 4038.4299 |
Damian Kandyba | PL-085-23-6105 1367.471 PL-085-23-6101 1361.088 PL-085-23-6106-T 1264.1454 3992.7044 |
