Informacje gołębiu PL-0349-23-2430:

Drużyna: Kazimierz Nawrot

Sezon 2022:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 1 Odległość: 6.0 km501 (b/k)126.8612023-07-14 07:47:17.760
TRENING 2 Odległość: 14.0 km648 (b/k)213.4912023-07-18 08:05:34.596
TRENING 3 Odległość: 25.0 km128 (711)2827.2172023-07-21 06:38:50.557
test Odległość: 1.0 km562 (b/k)30.1092023-07-22 09:03:12.730
TRENING 4 Odległość: 40.0 km121 (707)956.8302023-07-25 07:41:48.283
TRENING 5 Odległość: 45.0 km433 (b/k)398.5692023-07-28 08:52:54.239
TRENING 6 Odległość: 60.0 km369 (b/k)981.6912023-08-02 08:01:07.142
TRENING 7 Odległość: 75.0 km315 (b/k)1238.0212023-08-05 08:00:34.833
Lot 1 Odległość: 95.0 km320 (675)1603.9972023-08-09 08:14:13.623
Lot 2 Odległość: 105.0 km62 (673)1393.6862023-08-12 08:15:20.387
Lot 3 Odległość: 155.0 km506 (667)802.5052023-08-17 09:43:08.711
Lot 4 Odległość: 205.0 km174 (647)1107.2832023-08-24 09:35:08.276
Lot 5 Odległość: 250.0 km251 (603)1102.7712023-08-31 10:36:42.100

Statystyki:

Error: Cannot create object