Informacje gołębiu PL-0339-23-7524:

Drużyna: Tomasz i Marek Nawrocki

Sezon 2022:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 1 Odległość: 6.0 km174 (b/k)150.4322023-07-14 07:39:53.109
TRENING 2 Odległość: 14.0 km274 (b/k)519.2262023-07-18 07:26:57.792
TRENING 3 Odległość: 25.0 km241 (711)2696.7892023-07-21 06:39:16.217
test Odległość: 1.0 km35 (b/k)76.6732023-07-22 08:43:02.546
TRENING 4 Odległość: 40.0 km44 (707)966.4972023-07-25 07:41:23.195
TRENING 5 Odległość: 45.0 km191 (b/k)464.9752023-07-28 08:36:46.759
TRENING 6 Odległość: 60.0 km529 (b/k)765.6562023-08-02 08:18:21.848
TRENING 7 Odległość: 75.0 km647 (b/k)412.9982023-08-05 10:01:35.947
Lot 1 Odległość: 95.0 km276 (675)1609.9652023-08-09 08:14:00.449
Lot 2 Odległość: 105.0 km378 (673)1302.7892023-08-12 08:20:35.779
Lot 3 Odległość: 155.0 km329 (667)929.1902023-08-17 09:16:48.722
Lot 4 Odległość: 205.0 km561 (647)578.4332023-08-24 12:24:24.339
Lot 5 Odległość: 250.0 km330 (603)1062.6172023-08-31 10:45:16.100

Statystyki:

Error: Cannot create object