Lot | Gołębie |
---|---|
TRENING 1 Odległość:6.0 km |
|
TRENING 2 Odległość:14.0 km |
|
TRENING 3 Odległość:25.0 km |
|
test Odległość:1.0 km |
|
TRENING 4 Odległość:40.0 km |
|
TRENING 5 Odległość:45.0 km |
|
TRENING 6 Odległość:60.0 km |
|
TRENING 7 Odległość:75.0 km |
|
Lot 1 Odległość:95.0 km |
|
Lot 2 Odległość:105.0 km |
|
Lot 3 Odległość:155.0 km |
|
Lot 4 Odległość:205.0 km |
|
Lot 5 Odległość:250.0 km |
|
2023-09-06 | 2023-09-05 | 2023-09-04 | 2023-09-03 | 2023-09-01 | 2023-08-31 | 2023-08-29 | 2023-08-28 | 2023-08-27 | 2023-08-26 | 2023-08-25 | 2023-08-24 | 2023-08-22 | 2023-08-21 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2023-08-18 | 2023-08-17 | 2023-08-15 | 2023-08-14 | 2023-08-13 | 2023-08-12 | 2023-08-10 | 2023-08-09 | 2023-08-07 | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 2023-08-04 | 2023-08-03 | 2023-08-02 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 2023-07-30 | 2023-07-29 | 2023-07-28 | 2023-07-27 | 2023-07-26 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-23 | 2023-07-22 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 2023-07-19 | 2023-07-18 | 2023-07-17 | 2023-07-16 | 2023-07-15 | 2023-07-14 | 2023-07-13 | 2023-07-12 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 2023-07-09 | 2023-07-08 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | |
NOR-11-23-38-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOR-11-23-40-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOR-11-23-54-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOR-11-23-57-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOR-11-23-128-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOR-11-23-220-T |