Informacje gołębiu PL-098-16-10369:

Drużyna: Adam&Rafał Karbowski

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km340 (b/k)240.4192016-08-08 07:39:57.384
Trening 5 Odległość: 10.0 km20 (b/k)471.2282016-08-11 09:21:13.270
TRENING 6 Odległość: 15.0 km198 (b/k)488.5372016-08-12 09:10:42.234
Trening 7 Odległość: 15.0 km54 (b/k)717.0582016-08-16 08:20:55.129
Trening 8 Odległość: 27.0 km48 (b/k)877.1142016-08-17 08:20:46.966
Trening 9 Odległość: 45.0 km35 (b/k)557.1832016-08-19 09:20:45.808
Trening 10 Odległość: 27.0 km41 (b/k)817.6212016-08-23 10:18:01.359
kontrola stanu Odległość: 0.1 km14 (b/k)3.5372016-08-27 19:03:16.143
Trening 11 Odległość: 35.0 km39 (b/k)720.0652016-08-30 07:58:36.403
Trening 12 Odległość: 35.0 km4 (b/k)626.0872016-08-31 08:15:54.166
TRENING Odległość: 35.0 km102 (b/k)1048.8772016-09-02 08:03:22.141

Statystyki:

Error: Cannot create object