Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 175 (b/k) | 276.463 | 2016-08-08 07:36:42.164 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 344 (b/k) | 240.291 | 2016-08-11 09:41:36.968 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 347 (b/k) | 465.055 | 2016-08-12 09:12:15.256 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 256 (b/k) | 703.655 | 2016-08-16 08:21:19.036 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 127 (b/k) | 848.595 | 2016-08-17 08:21:49.039 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-06 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-28 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-22 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | 2016-06-14 | 2016-06-11 | 2016-06-10 | 2016-06-08 | 2016-06-04 | 2016-06-02 | 2016-06-01 | 2016-05-31 | 2016-05-29 | 2016-05-20 | 2016-05-19 | |
PL-098-16-10362 |