Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 73 (b/k) | 416.078 | 2016-08-08 07:29:25.222 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 302 (b/k) | 240.944 | 2016-08-11 09:41:30.210 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 362 (b/k) | 463.792 | 2016-08-12 09:12:20.525 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 208 (b/k) | 706.948 | 2016-08-16 08:21:13.079 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 61 (b/k) | 874.857 | 2016-08-17 08:20:51.731 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-10 | 2016-07-07 | 2016-07-06 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-27 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-22 | 2016-06-21 | 2016-06-19 | 2016-06-17 | 2016-06-16 | 2016-06-14 | 2016-06-10 | 2016-06-09 | 2016-06-03 | 2016-06-02 | 2016-05-31 | 2016-05-27 | 2016-05-24 | 2016-05-23 | 2016-05-20 | 2016-05-19 | 2016-05-18 | 2016-05-16 | 2016-05-15 | 2016-05-14 | 2016-05-11 | 2016-05-09 | |
PL-046-16-14566 |