Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 406 (b/k) | 237.769 | 2016-08-08 07:40:14.075 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 132 (b/k) | 437.943 | 2016-08-11 09:22:50.041 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 383 (b/k) | 459.958 | 2016-08-12 09:12:36.701 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 167 (b/k) | 709.085 | 2016-08-16 08:21:09.242 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 263 (b/k) | 264.195 | 2016-08-17 09:32:11.828 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-25 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | 2016-05-30 | 2016-05-29 | 2016-05-28 | 2016-05-16 | |
PL-0456-16-10967 |