Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 57 (b/k) | 419.148 | 2016-08-08 07:29:18.885 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 364 (b/k) | 240.017 | 2016-08-11 09:41:39.827 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 109 (b/k) | 495.660 | 2016-08-12 09:10:15.761 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 348 (b/k) | 696.948 | 2016-08-16 08:21:31.344 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 143 (b/k) | 741.823 | 2016-08-17 08:26:23.808 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-25 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-07 | 2016-07-06 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-27 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-22 | 2016-06-21 | 2016-06-19 | 2016-06-16 | 2016-06-14 | 2016-06-10 | 2016-06-09 | 2016-06-03 | 2016-06-02 | 2016-05-31 | 2016-05-27 | 2016-05-25 | 2016-05-24 | 2016-05-23 | 2016-05-19 | 2016-05-18 | 2016-05-16 | 2016-05-15 | 2016-05-14 | 2016-05-10 | |
PL-0449-16-3813 |