Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 336 (b/k) | 240.530 | 2016-08-08 07:39:56.697 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 126 (b/k) | 438.577 | 2016-08-11 09:22:48.060 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 286 (b/k) | 469.821 | 2016-08-12 09:11:55.622 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 322 (b/k) | 698.960 | 2016-08-16 08:21:27.628 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 218 (b/k) | 281.069 | 2016-08-17 09:26:03.703 |
Trening 9 Odległość: 45.0 km | 130 (b/k) | 375.269 | 2016-08-19 09:59:54.837 |
Trening 10 Odległość: 27.0 km | 96 (b/k) | 812.111 | 2016-08-23 10:18:14.801 |
kontrola stanu Odległość: 0.1 km | 109 (b/k) | 3.493 | 2016-08-27 19:03:37.507 |
Trening 11 Odległość: 35.0 km | 201 (b/k) | 668.851 | 2016-08-30 08:02:19.712 |
Trening 12 Odległość: 35.0 km | 192 (b/k) | 608.008 | 2016-08-31 08:17:33.903 |
TRENING Odległość: 35.0 km | 146 (b/k) | 1044.016 | 2016-09-02 08:03:31.464 |
Lot nr.1 Odległość: 106.0 km | 102 (223) | 468.291 | 2016-09-07 11:46:21.314 |
kontrola stanu Odległość: 0.1 km | 83 (b/k) | 9.873 | 2016-09-10 18:15:07.744 |
Trening 14 Odległość: 35.0 km | 130 (b/k) | 949.535 | 2016-09-14 08:06:51.609 |
Trening 15 Odległość: 45.0 km | 107 (b/k) | 1037.576 | 2016-09-16 08:28:22.219 |
Lot nr.2 Odległość: 170.0 km | 61 (143) | 1099.849 | 2016-09-20 11:19:34.737 |
Lot nr.3 Odległość: 220.0 km | 40 (133) | 860.726 | 2016-09-24 13:10:35.885 |
Lot Finałowy Odległość: 385.0 km | 5 (104) | 1311.991 | 2016-09-30 13:28:26.833 |
2016-09-16 | 2016-09-15 | 2016-09-14 | 2016-09-13 | 2016-09-12 | 2016-09-11 | 2016-09-10 | 2016-09-09 | 2016-09-08 | 2016-09-07 | 2016-09-06 | 2016-09-05 | 2016-09-04 | 2016-09-03 | 2016-09-02 | 2016-09-01 | 2016-08-31 | 2016-08-30 | 2016-08-29 | 2016-08-28 | 2016-08-27 | 2016-08-26 | 2016-08-25 | 2016-08-24 | 2016-08-23 | 2016-08-22 | 2016-08-19 | 2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-25 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-10 | 2016-07-07 | 2016-07-06 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-30 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-27 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-22 | 2016-06-21 | 2016-06-14 | 2016-06-13 | 2016-06-10 | 2016-06-03 | 2016-06-02 | 2016-06-01 | 2016-05-31 | 2016-05-27 | 2016-05-25 | 2016-05-24 | 2016-05-23 | 2016-05-20 | 2016-05-19 | 2016-05-18 | 2016-05-17 | 2016-05-16 | 2016-05-13 | 2016-05-12 | 2016-05-08 | 2016-05-07 | 2016-05-06 | 2016-05-05 | 2016-05-04 | 2016-05-03 | 2016-05-02 | 2016-04-30 | 2016-04-28 | 2016-04-25 | 2016-04-23 | 2016-04-22 | |
PL-043-16-11729 |