Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 436 (b/k) | 233.326 | 2016-08-08 07:40:42.909 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 146 (b/k) | 436.579 | 2016-08-11 09:22:54.322 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 462 (b/k) | 411.610 | 2016-08-12 09:16:26.534 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 323 (b/k) | 698.916 | 2016-08-16 08:21:27.709 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 130 (b/k) | 846.454 | 2016-08-17 08:21:53.867 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-07 | 2016-07-06 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-27 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-22 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | 2016-06-01 | 2016-05-26 | |
PL-041-16-9689 |