Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 473 (b/k) | 91.671 | 2016-08-08 08:20:27.103 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 389 (b/k) | 239.455 | 2016-08-11 09:41:45.689 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 429 (b/k) | 415.040 | 2016-08-12 09:16:08.464 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 414 (b/k) | 688.969 | 2016-08-16 08:21:46.300 |
Trening 10 Odległość: 27.0 km | 193 (b/k) | 530.976 | 2016-08-23 10:35:50.988 |
kontrola stanu Odległość: 0.1 km | 210 (b/k) | 3.182 | 2016-08-27 19:06:25.784 |
2016-08-29 | 2016-08-28 | 2016-08-27 | 2016-08-26 | 2016-08-25 | 2016-08-24 | 2016-08-23 | 2016-08-22 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-25 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-06 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-27 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-22 | 2016-06-21 | 2016-06-19 | 2016-06-14 | 2016-06-13 | 2016-06-10 | 2016-06-09 | 2016-06-03 | 2016-06-02 | 2016-05-31 | 2016-05-27 | 2016-05-25 | 2016-05-24 | 2016-05-23 | 2016-05-20 | 2016-05-19 | 2016-05-18 | 2016-05-17 | 2016-05-16 | 2016-05-13 | 2016-05-12 | 2016-05-08 | 2016-05-07 | 2016-05-06 | 2016-05-05 | 2016-05-03 | 2016-04-30 | 2016-04-28 | 2016-04-25 | 2016-04-23 | 2016-04-22 | |
PL-038-16-5817 |