Informacje gołębiu PL-0345-16-8321:

Drużyna: Maciej Macieja

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km106 (b/k)407.2132016-08-08 07:29:44.059
Trening 5 Odległość: 10.0 km256 (b/k)241.5902016-08-11 09:41:23.547
TRENING 6 Odległość: 15.0 km279 (b/k)470.6822016-08-12 09:11:52.118
Trening 7 Odległość: 15.0 km350 (b/k)696.9282016-08-16 08:21:31.381
Trening 8 Odległość: 27.0 km55 (b/k)875.6372016-08-17 08:20:50.082
Trening 9 Odległość: 45.0 km31 (b/k)600.7652016-08-19 09:14:54.268
Trening 10 Odległość: 27.0 km54 (b/k)816.6492016-08-23 10:18:03.716
kontrola stanu Odległość: 0.1 km123 (b/k)3.4872016-08-27 19:03:40.774
Trening 11 Odległość: 35.0 km72 (b/k)718.7252016-08-30 07:58:41.840
Trening 12 Odległość: 35.0 km54 (b/k)624.3932016-08-31 08:16:03.265
TRENING Odległość: 35.0 km48 (b/k)1051.9232016-09-02 08:03:16.343
Lot nr.1 Odległość: 106.0 km121 (223)188.7432016-09-07 17:21:36.599
kontrola stanu Odległość: 0.1 km13 (b/k)11.1002016-09-10 18:14:00.563
Trening 14 Odległość: 35.0 km50 (b/k)1061.7552016-09-14 08:02:57.857
Trening 15 Odległość: 45.0 km121 (b/k)996.9632016-09-16 08:30:08.226
Lot nr.2 Odległość: 170.0 km64 (143)1045.4032016-09-20 11:27:37.882
Lot nr.3 Odległość: 220.0 km62 (133)615.1992016-09-24 14:52:36.459

Statystyki:

Error: Cannot create object