Informacje gołębiu PL-0318-16-8753:

Drużyna: Tomasz Dudek,Patrycja&Wiktor

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km129 (b/k)400.1832016-08-08 07:29:59.589
Trening 5 Odległość: 10.0 km309 (b/k)240.8182016-08-11 09:41:31.506
TRENING 6 Odległość: 15.0 km229 (b/k)483.4702016-08-12 09:11:01.544
Trening 7 Odległość: 15.0 km359 (b/k)696.2432016-08-16 08:21:32.652
Trening 8 Odległość: 27.0 km131 (b/k)846.3122016-08-17 08:21:54.188
Trening 9 Odległość: 45.0 km23 (b/k)601.3252016-08-19 09:14:50.088
Trening 10 Odległość: 27.0 km10 (b/k)820.0652016-08-23 10:17:55.452
kontrola stanu Odległość: 0.1 km6 (b/k)3.5462016-08-27 19:03:11.936
Trening 11 Odległość: 35.0 km193 (b/k)670.5972016-08-30 08:02:11.540
Trening 12 Odległość: 35.0 km175 (b/k)612.9202016-08-31 08:17:06.221
TRENING Odległość: 35.0 km166 (b/k)1040.4532016-09-02 08:03:38.351
Lot nr.1 Odległość: 106.0 km46 (223)870.0292016-09-07 10:01:50.101
kontrola stanu Odległość: 0.1 km80 (b/k)9.9092016-09-10 18:15:05.519
Trening 14 Odległość: 35.0 km124 (b/k)982.4152016-09-14 08:05:37.589
Trening 15 Odległość: 45.0 km91 (b/k)1041.7252016-09-16 08:28:11.854
Lot nr.2 Odległość: 170.0 km56 (143)1099.9682016-09-20 11:19:33.079
Lot nr.3 Odległość: 220.0 km73 (133)515.7932016-09-24 16:01:31.650

Statystyki:

2016-09-162016-09-152016-09-142016-09-132016-09-122016-09-112016-09-102016-09-092016-09-082016-09-072016-09-062016-09-052016-09-042016-09-032016-09-022016-09-012016-08-312016-08-302016-08-292016-08-282016-08-272016-08-262016-08-252016-08-242016-08-232016-08-222016-08-192016-08-182016-08-172016-08-162016-08-152016-08-142016-08-13
PL-0318-16-8753

Odwiedzin: 24123, Dzisiaj: 329, On-line: 25 Copyright © wgcentrum.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone