Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 144 (b/k) | 383.171 | 2016-08-08 07:30:39.529 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 429 (b/k) | 238.023 | 2016-08-11 09:42:00.767 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 4 (b/k) | 505.869 | 2016-08-12 09:09:39.116 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 418 (b/k) | 688.317 | 2016-08-16 08:21:47.537 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 78 (b/k) | 871.974 | 2016-08-17 08:20:57.854 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-25 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | 2016-06-01 | 2016-05-28 | 2016-05-25 | 2016-05-23 | 2016-05-19 | |
PL-0285-16-10924 |