Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 239 (b/k) | 273.415 | 2016-08-08 07:36:56.681 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 236 (b/k) | 241.991 | 2016-08-11 09:41:19.429 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 326 (b/k) | 466.491 | 2016-08-12 09:12:09.298 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 236 (b/k) | 705.055 | 2016-08-16 08:21:16.497 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 191 (b/k) | 654.990 | 2016-08-17 08:31:13.319 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | 2016-06-14 | 2016-06-11 | 2016-06-10 | 2016-06-08 | 2016-06-04 | 2016-06-02 | 2016-06-01 | |
PL-0285-16-10904 |