Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 301 (b/k) | 253.224 | 2016-08-08 07:38:41.665 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 117 (b/k) | 439.219 | 2016-08-11 09:22:46.062 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 54 (b/k) | 499.604 | 2016-08-12 09:10:01.426 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 79 (b/k) | 715.239 | 2016-08-16 08:20:58.321 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 268 (b/k) | 245.763 | 2016-08-17 09:39:51.705 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-25 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-11 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-27 | 2016-06-25 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-22 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | 2016-06-09 | 2016-05-30 | 2016-05-29 | 2016-05-28 | 2016-05-27 | 2016-05-24 | |
PL-0285-16-10542 |