Informacje gołębiu PL-0277-16-5047:

Drużyna: M&D

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km71 (b/k)416.1892016-08-08 07:29:24.991
Trening 5 Odległość: 10.0 km21 (b/k)471.1332016-08-11 09:21:13.527
TRENING 6 Odległość: 15.0 km291 (b/k)469.6962016-08-12 09:11:56.133
Trening 7 Odległość: 15.0 km229 (b/k)705.4582016-08-16 08:21:15.768
Trening 8 Odległość: 27.0 km410 (b/k)80.9392016-08-17 13:23:35.001
kontrola stanu Odległość: 0.1 km137 (b/k)0.0892016-09-11 12:45:11.755
Trening 14 Odległość: 35.0 km41 (b/k)1063.8952016-09-14 08:02:53.879
Trening 15 Odległość: 45.0 km69 (b/k)1043.0402016-09-16 08:28:08.587
Lot nr.2 Odległość: 170.0 km124 (143)454.1812016-09-20 14:59:18.932
Lot nr.3 Odległość: 220.0 km27 (133)939.3432016-09-24 12:49:12.379
Lot Finałowy Odległość: 385.0 km12 (104)1174.4542016-09-30 14:02:48.719

Statystyki:

Error: Cannot create object