Informacje gołębiu PL-0277-16-3004:

Drużyna: D&M Malinowski

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km200 (b/k)275.4642016-08-08 07:36:46.887
Trening 5 Odległość: 10.0 km230 (b/k)242.1902016-08-11 09:41:17.396
TRENING 6 Odległość: 15.0 km146 (b/k)492.6762016-08-12 09:10:26.759
Trening 7 Odległość: 15.0 km384 (b/k)693.2692016-08-16 08:21:38.197
Trening 8 Odległość: 27.0 km341 (b/k)205.4172016-08-17 10:01:26.387
Trening 9 Odległość: 45.0 km25 (b/k)601.2912016-08-19 09:14:50.336
Trening 10 Odległość: 27.0 km167 (b/k)574.4282016-08-23 10:32:00.195
kontrola stanu Odległość: 0.1 km203 (b/k)3.3782016-08-27 19:04:36.393
Trening 11 Odległość: 35.0 km78 (b/k)718.4902016-08-30 07:58:42.797
Trening 12 Odległość: 35.0 km209 (b/k)487.8762016-08-31 08:31:44.376
TRENING Odległość: 35.0 km111 (b/k)1047.8922016-09-02 08:03:24.023

Statystyki:

Error: Cannot create object