Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 223 (b/k) | 274.139 | 2016-08-08 07:36:53.201 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 51 (b/k) | 462.762 | 2016-08-11 09:21:36.563 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 127 (b/k) | 494.211 | 2016-08-12 09:10:21.086 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 380 (b/k) | 693.761 | 2016-08-16 08:21:37.276 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 110 (b/k) | 854.019 | 2016-08-17 08:21:36.914 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-25 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-07 | 2016-07-06 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-30 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-27 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-22 | 2016-06-21 | 2016-06-19 | 2016-06-17 | 2016-06-16 | 2016-06-14 | 2016-06-10 | 2016-06-08 | 2016-06-04 | 2016-06-02 | 2016-06-01 | 2016-05-29 | 2016-05-27 | 2016-05-20 | 2016-05-19 | |
PL-0276-16-8082 |