Informacje gołębiu PL-0236-16-3901:

Drużyna: Team M.R.1

Sezon 2016:

Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
TRENING 4 Odległość: 6.0 km138 (b/k)392.4512016-08-08 07:30:17.313
Trening 5 Odległość: 10.0 km12 (b/k)472.1062016-08-11 09:21:10.900
TRENING 6 Odległość: 15.0 km424 (b/k)415.7722016-08-12 09:16:04.646
Trening 7 Odległość: 15.0 km206 (b/k)707.0052016-08-16 08:21:12.976
Trening 8 Odległość: 27.0 km300 (b/k)219.4742016-08-17 09:53:01.291
Trening 9 Odległość: 45.0 km147 (b/k)309.5002016-08-19 10:25:23.751
Trening 10 Odległość: 27.0 km181 (b/k)539.9022016-08-23 10:35:00.543
kontrola stanu Odległość: 0.1 km213 (b/k)3.1062016-08-27 19:07:11.642
Trening 11 Odległość: 35.0 km155 (b/k)672.2652016-08-30 08:02:03.769
Trening 12 Odległość: 35.0 km171 (b/k)613.2722016-08-31 08:17:04.255
TRENING Odległość: 35.0 km193 (b/k)1034.9482016-09-02 08:03:49.088
Lot nr.1 Odległość: 106.0 km47 (223)869.8102016-09-07 10:01:51.940
kontrola stanu Odległość: 0.1 km132 (b/k)8.8802016-09-10 18:16:15.664
Trening 14 Odległość: 35.0 km63 (b/k)1060.1192016-09-14 08:03:00.909
Trening 15 Odległość: 45.0 km123 (b/k)996.0832016-09-16 08:30:10.617
Lot nr.2 Odległość: 170.0 km109 (143)859.0202016-09-20 12:02:54.424

Statystyki:

2016-09-162016-09-152016-09-142016-09-132016-09-122016-09-112016-09-102016-09-092016-09-082016-09-072016-09-062016-09-052016-09-042016-09-032016-09-022016-09-012016-08-312016-08-302016-08-292016-08-282016-08-272016-08-262016-08-252016-08-242016-08-232016-08-222016-08-192016-08-182016-08-172016-08-162016-08-152016-08-142016-08-132016-08-122016-08-112016-08-102016-08-092016-08-082016-08-072016-08-06
PL-0236-16-3901

Odwiedzin: 24162, Dzisiaj: 368, On-line: 27 Copyright © wgcentrum.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone