Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 252 (b/k) | 272.632 | 2016-08-08 07:37:00.460 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 425 (b/k) | 238.237 | 2016-08-11 09:41:58.499 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 360 (b/k) | 464.027 | 2016-08-12 09:12:19.543 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 439 (b/k) | 685.491 | 2016-08-16 08:21:52.927 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 253 (b/k) | 276.947 | 2016-08-17 09:27:29.502 |
Trening 11 Odległość: 35.0 km | 125 (b/k) | 712.117 | 2016-08-30 07:59:08.952 |
2016-08-30 | 2016-08-29 | 2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-25 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | 2016-06-14 | 2016-06-10 | 2016-06-08 | 2016-06-04 | 2016-06-02 | 2016-06-01 | 2016-05-30 | 2016-05-19 | 2016-05-18 | 2016-05-16 | |
PL-0236-16-2014 |