Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 66 (b/k) | 417.110 | 2016-08-08 07:29:23.081 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 448 (b/k) | 236.343 | 2016-08-11 09:42:18.685 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 134 (b/k) | 493.708 | 2016-08-12 09:10:22.941 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 428 (b/k) | 686.805 | 2016-08-16 08:21:50.416 |
2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-28 | 2016-06-25 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | 2016-06-14 | 2016-06-13 | 2016-06-11 | 2016-06-10 | 2016-06-09 | 2016-06-08 | 2016-06-04 | 2016-06-02 | 2016-05-29 | 2016-05-28 | 2016-05-27 | 2016-05-25 | 2016-05-24 | 2016-05-20 | 2016-05-19 | |
PL-0227-16-8023 |