Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 370 (b/k) | 239.115 | 2016-08-08 07:40:05.553 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 235 (b/k) | 242.046 | 2016-08-11 09:41:18.867 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 234 (b/k) | 482.210 | 2016-08-12 09:11:06.407 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 58 (b/k) | 716.611 | 2016-08-16 08:20:55.911 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 269 (b/k) | 245.648 | 2016-08-17 09:39:54.803 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-06 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-28 | 2016-06-25 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | 2016-06-14 | 2016-06-11 | 2016-06-10 | 2016-06-08 | 2016-06-04 | 2016-06-02 | 2016-06-01 | 2016-05-16 | |
PL-0227-16-8011 |