Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 476 (b/k) | 60.028 | 2016-08-08 08:54:57.215 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 4 (b/k) | 474.614 | 2016-08-11 09:21:04.186 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 204 (b/k) | 488.081 | 2016-08-12 09:10:43.956 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 237 (b/k) | 705.053 | 2016-08-16 08:21:16.500 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 288 (b/k) | 230.441 | 2016-08-17 09:47:10.014 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-25 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-10 | 2016-07-07 | 2016-07-06 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-28 | 2016-06-27 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-22 | 2016-06-21 | 2016-06-19 | 2016-06-16 | 2016-06-14 | 2016-06-10 | 2016-06-02 | 2016-05-31 | 2016-05-27 | 2016-05-24 | 2016-05-23 | 2016-05-19 | 2016-05-18 | 2016-05-16 | 2016-05-15 | 2016-05-14 | |
PL-0227-16-1715 |