Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 460 (b/k) | 201.935 | 2016-08-08 07:44:42.751 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 471 (b/k) | 180.842 | 2016-08-11 09:55:17.808 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 393 (b/k) | 452.365 | 2016-08-12 09:13:09.544 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 466 (b/k) | 274.724 | 2016-08-16 08:54:36.016 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 350 (b/k) | 190.491 | 2016-08-17 10:11:44.351 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-25 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-22 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | |
PL-0224-16-10866 |