Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 260 (b/k) | 272.070 | 2016-08-08 07:37:03.189 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 427 (b/k) | 238.114 | 2016-08-11 09:41:59.803 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 164 (b/k) | 491.109 | 2016-08-12 09:10:32.588 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 253 (b/k) | 703.835 | 2016-08-16 08:21:18.709 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 93 (b/k) | 868.030 | 2016-08-17 08:21:06.295 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-25 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-07 | 2016-07-06 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-27 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-22 | 2016-06-21 | 2016-06-19 | 2016-06-15 | 2016-06-14 | 2016-06-10 | 2016-06-03 | 2016-06-02 | 2016-06-01 | 2016-05-31 | 2016-05-27 | 2016-05-24 | 2016-05-23 | 2016-05-19 | 2016-05-18 | 2016-05-16 | 2016-05-15 | 2016-05-14 | 2016-05-10 | |
PL-0221-16-8685 |