Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 36 (b/k) | 421.779 | 2016-08-08 07:29:13.528 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 140 (b/k) | 437.297 | 2016-08-11 09:22:52.064 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 79 (b/k) | 498.182 | 2016-08-12 09:10:06.568 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 218 (b/k) | 706.097 | 2016-08-16 08:21:14.612 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 399 (b/k) | 118.844 | 2016-08-17 11:37:11.317 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-25 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-06 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-27 | 2016-06-25 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | |
PL-0215-16-1922 |