Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 454 (b/k) | 210.982 | 2016-08-08 07:43:26.310 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 69 (b/k) | 444.259 | 2016-08-11 09:22:30.565 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 407 (b/k) | 417.734 | 2016-08-12 09:15:54.479 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 267 (b/k) | 702.859 | 2016-08-16 08:21:20.484 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 278 (b/k) | 234.626 | 2016-08-17 09:45:04.604 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | 2016-06-14 | 2016-06-11 | 2016-06-10 | 2016-06-08 | 2016-06-04 | 2016-06-02 | 2016-06-01 | 2016-05-24 | |
PL-014-16-5819 |