Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 229 (b/k) | 274.013 | 2016-08-08 07:36:53.806 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 350 (b/k) | 240.181 | 2016-08-11 09:41:38.120 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 412 (b/k) | 417.269 | 2016-08-12 09:15:56.881 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 126 (b/k) | 711.513 | 2016-08-16 08:21:04.911 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 168 (b/k) | 713.850 | 2016-08-17 08:27:49.383 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-10 | 2016-07-07 | 2016-07-06 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-22 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | 2016-06-14 | 2016-06-11 | 2016-06-10 | 2016-06-08 | 2016-06-04 | 2016-06-02 | 2016-06-01 | 2016-05-26 | 2016-05-18 | 2016-05-17 | 2016-05-15 | 2016-05-14 | 2016-05-13 | 2016-05-12 | 2016-05-11 | 2016-05-10 | 2016-05-09 | 2016-05-08 | 2016-05-07 | 2016-05-06 | 2016-05-05 | 2016-05-03 | 2016-05-02 | 2016-05-01 | 2016-04-30 | 2016-04-28 | 2016-04-26 | |
DV-05297-16-999 |