Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 188 (b/k) | 276.062 | 2016-08-08 07:36:44.055 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 136 (b/k) | 437.505 | 2016-08-11 09:22:51.413 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 209 (b/k) | 487.528 | 2016-08-12 09:10:46.049 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 240 (b/k) | 704.870 | 2016-08-16 08:21:16.832 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 60 (b/k) | 874.860 | 2016-08-17 08:20:51.726 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-28 | 2016-06-25 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | |
DV-04087-16-1628 |