Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 58 (b/k) | 418.954 | 2016-08-08 07:29:19.284 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 303 (b/k) | 240.891 | 2016-08-11 09:41:30.755 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 144 (b/k) | 492.840 | 2016-08-12 09:10:26.151 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 19 (b/k) | 799.938 | 2016-08-16 08:18:45.087 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 195 (b/k) | 633.984 | 2016-08-17 08:32:35.271 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-07 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-21 | 2016-06-18 | 2016-06-15 | 2016-06-11 | 2016-06-10 | 2016-06-08 | 2016-06-05 | 2016-06-04 | 2016-06-02 | 2016-06-01 | 2016-05-20 | 2016-05-18 | 2016-05-17 | 2016-05-15 | 2016-05-14 | 2016-05-13 | 2016-05-12 | 2016-05-10 | 2016-05-09 | 2016-05-08 | 2016-05-07 | 2016-05-06 | 2016-05-05 | 2016-05-03 | 2016-05-02 | 2016-05-01 | 2016-04-30 | 2016-04-28 | 2016-04-26 | |
DV-03083-16-646 |