Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
TRENING 4 Odległość: 6.0 km | 143 (b/k) | 388.419 | 2016-08-08 07:30:26.834 |
Trening 5 Odległość: 10.0 km | 15 (b/k) | 471.726 | 2016-08-11 09:21:11.924 |
TRENING 6 Odległość: 15.0 km | 327 (b/k) | 466.469 | 2016-08-12 09:12:09.387 |
Trening 7 Odległość: 15.0 km | 338 (b/k) | 698.057 | 2016-08-16 08:21:29.294 |
Trening 8 Odległość: 27.0 km | 30 (b/k) | 887.338 | 2016-08-17 08:20:25.686 |
2016-08-18 | 2016-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-09 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-27 | 2016-07-26 | 2016-07-25 | 2016-07-23 | 2016-07-22 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | 2016-07-17 | 2016-07-16 | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-06 | 2016-07-05 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | 2016-06-28 | 2016-06-27 | 2016-06-24 | 2016-06-23 | 2016-06-22 | 2016-06-21 | 2016-06-19 | 2016-06-16 | 2016-06-14 | 2016-06-10 | 2016-06-03 | 2016-06-02 | 2016-06-01 | 2016-05-31 | 2016-05-27 | 2016-05-25 | 2016-05-24 | 2016-05-23 | 2016-05-20 | 2016-05-19 | 2016-05-18 | 2016-05-17 | 2016-05-16 | 2016-05-13 | 2016-05-12 | 2016-05-08 | 2016-05-07 | 2016-05-06 | 2016-05-05 | 2016-05-04 | 2016-05-03 | 2016-04-30 | 2016-04-28 | 2016-04-25 | 2016-04-23 | |
DV-02896-16-995 |