Informacje gołębiu PL-066-18-6447:
Drużyna: Tomasz Bobro
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km76 (125)574,7592018-12-23 12:00:23.916
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km29 (122)655,4112018-12-26 11:50:30.913
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km2 (121)1060,0792018-12-31 12:03:00.984
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km27 (119)1087,0242019-01-08 10:32:11.880
lot nr 05 Odległość: 45.0 km54 (116)1783,8792019-01-12 10:55:13.556
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km66 (115)1119,6742019-01-15 12:03:03.158
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km37 (B/K)1122,8942019-01-18 10:24:31.668
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km56 (B/K)1018,1482019-01-21 10:29:01.178
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km61 (B/K)407,2222019-01-30 11:05:56.892
Lot 10 Odległość: 65.0 km20 (93)2194,9252019-02-04 10:59:36.826
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km41 (95)976,6822019-02-10 11:17:51.896

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl